访问完整数据图表请先购买:
年份 | 单位:亿元 |
含“(e)”其对应值为系统预测,仅供参考。 | |
2024(e) | |
2023(e) | |
2022(e) | |
2021 | |
2020 | |
2019 | |
2018 | |
2017 | |
2016 | |
2015 | |
2014 | |
2013 | |
2012 | |
2011 | 32019.80 |
2010 | 26661.00 |
2009 | 22398.83 |
2008 | 18743.20 |
2007 | 15296.48 |
2006 | 12408.61 |
2005 | 10367.30 |
2004 | 8694.30 |
2003 | 7491.00 |
2002 | 6465.00 |
2001 | 5932.00 |
2000 | 5522.00 |
1999 | 5172.00 |
1998 | 4986.00 |
1997 | 4622.00 |
1996 | 4387.00 |
1995 | 3729.00 |
1994 | 2965.00 |
1993 | 2266.00 |
1992 | 1415.00 |
1991 | 1015.10 |
1990 | 859.40 |
1989 | 794.00 |
1988 | 810.00 |
1987 | 665.80 |
1986 | 525.70 |
1985 | 417.90 |
1984 | 316.70 |
1983 | 270.60 |
1982 | 220.70 |
1981 | 207.10 |
1980 | 195.50 |
1979 | 143.80 |
1978 | 138.20 |
1977 | 136.70 |
1976 | 132.60 |
1975 | 125.60 |
1974 | 108.40 |
1973 | 100.50 |
1972 | 94.30 |
1971 | 96.20 |
1970 | 84.10 |
1969 | 63.00 |
1968 | 47.00 |
1967 | 57.90 |
1966 | 60.90 |
1965 | 55.70 |
1964 | 52.40 |
1963 | 42.00 |
1962 | 33.90 |
1961 | 26.80 |
1960 | 80.00 |
1959 | 77.00 |
1958 | 69.00 |
1957 | 46.00 |
1956 | 56.00 |
1955 | 31.00 |
1954 | 27.00 |
1953 | 29.00 |
1952 | 22.00 |
gdp:全国(年)
1952 — 2021gdp:第一产业(年)
1952 — 2021gdp:第二产业(年)
1952 — 2021gdp:第二产业:工业(年)
1952 — 2021gdp:第二产业:建筑业(年)
1952 — 2021gdp:第三产业(年)
1952 — 2021gdp:第三产业:交通运输、仓储及邮政业(年)
1952 — 2021gdp:第三产业:批发和零售业(年)
1952 — 2021gdp:第三产业:住宿和餐饮业(年)
1952 — 2021gdp:第三产业:金融业(年)
1952 — 2021gdp:第三产业:房地产业(年)
1952 — 2021gdp:第三产业:其他服务业(年)
1952 — 2021gdp:人均(年)
1952 — 2021gdp:同比(年)
1953 — 2021gdp:第一产业:同比(年)
1953 — 2021gdp:第二产业:同比(年)
1953 — 2021gdp:第二产业:工业:同比(年)
1953 — 2021gdp:第二产业:建筑业:同比(年)
1953 — 2021gdp:第三产业:同比(年)
1953 — 2021gdp:第三产业:交通运输、仓储及邮政业:同比(年)
1953 — 2021使用期限至:尚未开通
前瞻产业研究院 咨询·服务