访问完整数据图表请先购买:
年份 | 单位:亿元 |
含“(e)”其对应值为系统预测,仅供参考。 | |
2024(e) | |
2023(e) | |
2022(e) | |
2021 | |
2020 | |
2019 | |
2018 | |
2017 | |
2016 | |
2015 | |
2014 | |
2013 | |
2012 | |
2011 | 108929.67 |
2010 | 89874.16 |
2009 | 76299.93 |
2008 | 62592.66 |
2007 | 49781.35 |
2006 | 40422.73 |
2005 | 33930.28 |
2004 | 28486.89 |
2003 | 24649.95 |
2002 | 22053.15 |
2001 | 18902.58 |
2000 | 15886.50 |
1999 | 13187.67 |
1998 | 10798.18 |
1997 | 9233.56 |
1996 | 7937.55 |
1995 | 6823.72 |
1994 | 5792.62 |
1993 | 4642.30 |
1992 | 3742.20 |
1991 | 3386.62 |
1990 | 3083.59 |
1989 | 2823.78 |
1988 | 2491.21 |
1987 | 2262.18 |
1986 | 2204.91 |
1985 | 2004.25 |
1984 | 1701.02 |
1983 | 1409.52 |
1982 | 1229.98 |
1981 | 1138.41 |
1980 | 1228.83 |
1979 | 1281.79 |
1978 | 1122.09 |
1977 | 843.53 |
1976 | 806.20 |
1975 | 820.88 |
1974 | 790.25 |
1973 | 808.78 |
1972 | 765.86 |
1971 | 732.17 |
1970 | 649.41 |
1969 | 525.86 |
1968 | 357.84 |
1967 | 439.84 |
1966 | 537.65 |
1965 | 459.97 |
1964 | 393.79 |
1963 | 332.05 |
1962 | 294.88 |
1961 | 356.09 |
1960 | 643.68 |
1959 | 543.17 |
1958 | 400.36 |
1957 | 295.95 |
1956 | 298.52 |
1955 | 262.73 |
1954 | 244.11 |
1953 | 219.21 |
1952 | 172.07 |
1951 | 122.07 |
1950 | 68.05 |
使用期限至:尚未开通
前瞻产业研究院 咨询·服务