访问完整数据图表请先购买:
年月 | 单位:% |
含“(e)”其对应值为系统预测,仅供参考。 | |
2016-11(e) | |
2016-10(e) | |
2016-09(e) | |
2016-08(e) | |
2016-07(e) | |
2016-06(e) | |
2016-05(e) | |
2016-04(e) | |
2016-03(e) | |
2016-02(e) | |
2016-01(e) | |
2015-12(e) | |
2015-11 | |
2015-10 | |
2015-09 | |
2015-08 | |
2015-07 | |
2015-06 | |
2015-05 | |
2015-04 | |
2015-03 | |
2015-02 | |
2015-01 | |
2014-12 | |
2014-11 | |
2014-10 | |
2014-09 | |
2014-08 | |
2014-07 | |
2014-06 | |
2014-05 | |
2014-04 | |
2014-03 | |
2014-02 | |
2014-01 | |
2013-12 | |
2013-11 | |
2013-10 | |
2013-09 | |
2013-08 | |
2013-07 | |
2013-06 | |
2013-05 | |
2013-04 | |
2013-03 | |
2013-02 | |
2013-01 | |
2012-12 | |
2012-11 | |
2012-10 | |
2012-09 | |
2012-08 | |
2012-07 | |
2012-06 | |
2012-05 | |
2012-04 | |
2012-03 | |
2012-02 | |
2012-01 | |
2011-12 | |
2011-11 | |
2011-10 | |
2011-09 | |
2011-08 | |
2011-07 | |
2011-06 | |
2011-05 | |
2011-04 | |
2011-03 | |
2011-02 | |
2011-01 | |
2010-12 | |
2010-11 | |
2010-10 | |
2010-09 | |
2010-08 | |
2010-07 | |
2010-06 | |
2010-05 | |
2010-04 | |
2010-03 | |
2010-02 | |
2010-01 | |
2009-12 | |
2009-11 | |
2009-10 | |
2009-09 | |
2009-08 | |
2009-07 | |
2009-06 | |
2009-05 | |
2009-04 | |
2009-03 | |
2009-02 | |
2009-01 | |
2008-12 | |
2008-11 | |
2008-10 | |
2008-09 | 5.10 |
2008-08 | 5.60 |
2008-07 | 6.32 |
2008-06 | 6.59 |
2008-05 | 6.98 |
2008-04 | 7.32 |
2008-03 | 7.31 |
2008-02 | 6.43 |
2008-01 | 6.29 |
2007-12 | 4.91 |
2007-11 | 4.74 |
2007-10 | 4.39 |
2007-09 | 4.19 |
2007-08 | 4.29 |
2007-07 | 3.89 |
2007-06 | 3.31 |
2007-05 | 3.37 |
2007-04 | 2.96 |
2007-03 | 2.72 |
2007-02 | 2.66 |
2007-01 | 2.68 |
2006-12 | 2.27 |
2006-11 | 1.72 |
2006-10 | 1.36 |
2006-09 | 1.32 |
2006-08 | 0.99 |
2006-07 | 0.77 |
2006-06 | 0.67 |
2006-05 | 0.64 |
2006-04 | 0.62 |
2006-03 | 0.73 |
2006-02 | 0.74 |
2006-01 | 0.86 |
2005-12 | 1.40 |
2005-11 | 1.20 |
2005-10 | 1.00 |
2005-09 | 0.90 |
2005-08 | 0.80 |
2005-07 | 0.80 |
2005-06 | 0.60 |
2005-05 | 0.70 |
2005-04 | 0.80 |
2005-03 | 1.10 |
2005-02 | 1.70 |
2005-01 | 1.80 |
2004-12 | 2.10 |
2004-11 | 2.90 |
2004-10 | 4.50 |
2004-09 | 5.30 |
2004-08 | 5.30 |
2004-07 | 5.20 |
2004-06 | 5.40 |
2004-05 | 5.40 |
2004-04 | 5.40 |
2004-03 | 5.00 |
2004-02 | 4.40 |
2004-01 | 4.00 |
2003-12 | 3.80 |
2003-11 | 3.30 |
2003-10 | 1.50 |
2003-09 | 0.40 |
2003-08 | 0.50 |
2003-07 | 0.60 |
2003-06 | 0.60 |
2003-05 | 0.80 |
2003-04 | 0.70 |
2003-03 | 0.60 |
2003-02 | 0.00 |
2003-01 | -0.50 |
2002-12 | -0.90 |
2002-11 | -1.30 |
2002-10 | -1.40 |
2002-09 | -1.40 |
2002-08 | -1.70 |
2002-07 | -1.90 |
2002-06 | -2.00 |
2002-05 | -2.20 |
2002-04 | -2.30 |
2002-03 | -2.40 |
2002-02 | -2.40 |
2002-01 | -2.00 |
2001-12 | -1.70 |
2001-11 | -1.30 |
2001-10 | -0.80 |
2001-09 | -0.70 |
2001-08 | -0.60 |
2001-07 | -0.20 |
2001-06 | 0.30 |
2001-05 | 0.50 |
2001-04 | 0.60 |
2001-03 | 0.20 |
2001-02 | 0.60 |
2001-01 | 0.82 |
2000-12 | 0.70 |
2000-11 | 0.30 |
2000-10 | 0.25 |
2000-09 | 0.06 |
2000-08 | 0.08 |
2000-07 | 0.31 |
2000-06 | -1.08 |
2000-05 | -0.05 |
2000-04 | -2.10 |
2000-03 | -2.67 |
2000-02 | -2.72 |
2000-01 | -3.94 |
1999-12 | -4.44 |
1999-11 | -4.38 |
1999-10 | -3.22 |
1999-09 | -4.52 |
1999-08 | -4.07 |
1999-07 | -3.70 |
1999-06 | -4.93 |
1999-05 | -4.25 |
1999-04 | -4.26 |
1999-03 | -4.96 |
1999-02 | -4.92 |
1999-01 | -4.87 |
1997-11 | -0.13 |
1997-10 | -0.83 |
1997-09 | -1.20 |
1997-08 | -0.41 |
1997-07 | -0.83 |
1997-06 | 0.64 |
1997-05 | 0.21 |
1997-04 | 0.35 |
1997-03 | 0.02 |
1997-02 | -0.73 |
1997-01 | -0.51 |
ppi:当月同比(月)
1996.10 — 2023.04ppi:生产资料:当月同比(月)
1996.10 — 2023.04ppi:原料:当月同比(月)
1997.01 — 2023.04ppi:加工:当月同比(月)
1997.01 — 2023.04ppi:生活资料:当月同比(月)
1996.10 — 2023.04ppi:食品:当月同比(月)
1996.10 — 2023.04ppi:衣着:当月同比(月)
1996.10 — 2023.04ppi:一般日用品:当月同比(月)
1996.10 — 2023.04ppi:耐用消费品:当月同比(月)
1996.10 — 2023.04ppi:轻工业品:当月同比(月)
1996.10 — 2015.11ppi:轻工业品:以农产品为原料:当月同比(月)
1997.01 — 2015.11ppi:轻工业品:以非农产品为原料:当月同比(月)
1997.01 — 2015.11ppi:重工业品:当月同比(月)
1996.10 — 2015.11ppi:重工业品:原料:当月同比(月)
1997.01 — 2015.11ppi:重工业品:加工:当月同比(月)
1997.01 — 2015.11使用期限至:尚未开通
前瞻产业研究院 咨询·服务