访问完整数据图表请先购买:
年月 | 单位:% |
含“(e)”其对应值为系统预测,仅供参考。 | |
2016-11(e) | |
2016-10(e) | |
2016-09(e) | |
2016-08(e) | |
2016-07(e) | |
2016-06(e) | |
2016-05(e) | |
2016-04(e) | |
2016-03(e) | |
2016-02(e) | |
2016-01(e) | |
2015-12(e) | |
2015-11 | |
2015-10 | |
2015-09 | |
2015-08 | |
2015-07 | |
2015-06 | |
2015-05 | |
2015-04 | |
2015-03 | |
2015-02 | |
2015-01 | |
2014-12 | |
2014-11 | |
2014-10 | |
2014-09 | |
2014-08 | |
2014-07 | |
2014-06 | |
2014-05 | |
2014-04 | |
2014-03 | |
2014-02 | |
2014-01 | |
2013-12 | |
2013-11 | |
2013-10 | |
2013-09 | |
2013-08 | |
2013-07 | |
2013-06 | |
2013-05 | |
2013-04 | |
2013-03 | |
2013-02 | |
2013-01 | |
2012-12 | |
2012-11 | |
2012-10 | |
2012-09 | |
2012-08 | |
2012-07 | |
2012-06 | |
2012-05 | |
2012-04 | |
2012-03 | |
2012-02 | |
2012-01 | |
2011-12 | |
2011-11 | |
2011-10 | |
2011-09 | |
2011-08 | |
2011-07 | |
2011-06 | |
2011-05 | |
2011-04 | |
2011-03 | |
2011-02 | |
2011-01 | |
2010-12 | |
2010-11 | |
2010-10 | |
2010-09 | |
2010-08 | |
2010-07 | |
2010-06 | |
2010-05 | |
2010-04 | |
2010-03 | |
2010-02 | |
2010-01 | |
2009-12 | |
2009-11 | |
2009-10 | |
2009-09 | |
2009-08 | |
2009-07 | |
2009-06 | |
2009-05 | |
2009-04 | |
2009-03 | |
2009-02 | |
2009-01 | |
2008-12 | |
2008-11 | |
2008-10 | |
2008-09 | 13.21 |
2008-08 | 15.01 |
2008-07 | 14.80 |
2008-06 | 12.47 |
2008-05 | 11.53 |
2008-04 | 11.20 |
2008-03 | 10.84 |
2008-02 | 9.08 |
2008-01 | 8.16 |
2007-12 | 7.61 |
2007-11 | 6.03 |
2007-10 | 3.80 |
2007-09 | 2.94 |
2007-08 | 2.55 |
2007-07 | 2.44 |
2007-06 | 2.84 |
2007-05 | 3.40 |
2007-04 | 3.83 |
2007-03 | 3.68 |
2007-02 | 3.57 |
2007-01 | 4.84 |
2006-12 | 4.35 |
2006-11 | 4.14 |
2006-10 | 4.82 |
2006-09 | 5.76 |
2006-08 | 5.89 |
2006-07 | 6.41 |
2006-06 | 6.48 |
2006-05 | 4.52 |
2006-04 | 3.61 |
2006-03 | 4.62 |
2006-02 | 5.70 |
2006-01 | 5.76 |
2005-12 | 6.30 |
2005-11 | 6.20 |
2005-10 | 7.70 |
2005-09 | 8.50 |
2005-08 | 9.80 |
2005-07 | 9.50 |
2005-06 | 9.60 |
2005-05 | 10.90 |
2005-04 | 10.50 |
2005-03 | 10.10 |
2005-02 | 9.40 |
2005-01 | 10.10 |
2004-12 | 12.40 |
2004-11 | 14.30 |
2004-10 | 14.00 |
2004-09 | 12.80 |
2004-08 | 10.90 |
2004-07 | 10.20 |
2004-06 | 10.00 |
2004-05 | 8.70 |
2004-04 | 7.60 |
2004-03 | 6.00 |
2004-02 | 5.30 |
2004-01 | 5.60 |
2003-12 | 5.00 |
2003-11 | 3.30 |
2003-10 | 2.80 |
2003-09 | 3.70 |
2003-08 | 3.80 |
2003-07 | 3.80 |
2003-06 | 3.70 |
2003-05 | 5.00 |
2003-04 | 8.00 |
2003-03 | 9.80 |
2003-02 | 9.00 |
2003-01 | 6.30 |
2002-12 | 1.60 |
2002-11 | 0.50 |
2002-10 | -0.50 |
2002-09 | -1.00 |
2002-08 | -1.50 |
2002-07 | -2.30 |
2002-06 | -2.50 |
2002-05 | -2.60 |
2002-04 | -3.20 |
2002-03 | -4.40 |
2002-02 | -4.60 |
2002-01 | -4.80 |
2001-12 | -4.60 |
2001-11 | -4.30 |
2001-10 | -3.60 |
2001-09 | -3.40 |
2001-08 | -2.00 |
2001-07 | -1.10 |
2001-06 | -0.10 |
2001-05 | 0.20 |
2001-04 | 0.30 |
2001-03 | 0.90 |
2001-02 | 1.80 |
2001-01 | 2.78 |
2000-12 | 4.90 |
2000-11 | 6.20 |
2000-10 | 6.40 |
2000-09 | 6.54 |
2000-08 | 6.65 |
2000-07 | 7.37 |
2000-06 | 5.65 |
2000-05 | 0.85 |
2000-04 | 5.74 |
2000-03 | 4.79 |
2000-02 | 3.39 |
2000-01 | 2.20 |
1999-12 | 1.26 |
1999-11 | 0.95 |
1999-10 | 0.90 |
1999-09 | -0.59 |
1999-08 | -1.10 |
1999-07 | -1.74 |
1999-06 | -2.41 |
1999-05 | -2.74 |
1999-04 | -3.33 |
1999-03 | -4.07 |
1999-02 | -4.42 |
1999-01 | -4.58 |
1998-12 | -5.53 |
1998-11 | -5.94 |
1998-10 | -5.82 |
1998-09 | -5.39 |
1998-08 | -5.49 |
1998-07 | -5.18 |
1998-06 | -5.14 |
1998-05 | -5.12 |
1998-04 | -3.39 |
1998-03 | -3.11 |
1998-02 | -2.26 |
1998-01 | -0.95 |
1997-12 | 0.12 |
1997-11 | 0.12 |
1997-10 | -0.29 |
1997-09 | -0.23 |
1997-08 | -0.05 |
1997-07 | 0.41 |
1997-06 | 0.52 |
1997-05 | 1.08 |
1997-04 | 1.42 |
1997-03 | 2.09 |
1997-02 | 2.42 |
1997-01 | 1.89 |
1996-12 | 2.08 |
1996-11 | 1.98 |
1996-10 | 1.97 |
ppi:当月同比(月)
1996.10 — 2023.04ppi:生产资料:当月同比(月)
1996.10 — 2023.04ppi:原料:当月同比(月)
1997.01 — 2023.04ppi:加工:当月同比(月)
1997.01 — 2023.04ppi:生活资料:当月同比(月)
1996.10 — 2023.04ppi:食品:当月同比(月)
1996.10 — 2023.04ppi:衣着:当月同比(月)
1996.10 — 2023.04ppi:一般日用品:当月同比(月)
1996.10 — 2023.04ppi:耐用消费品:当月同比(月)
1996.10 — 2023.04ppi:轻工业品:当月同比(月)
1996.10 — 2015.11ppi:轻工业品:以农产品为原料:当月同比(月)
1997.01 — 2015.11ppi:轻工业品:以非农产品为原料:当月同比(月)
1997.01 — 2015.11ppi:重工业品:当月同比(月)
1996.10 — 2015.11ppi:重工业品:原料:当月同比(月)
1997.01 — 2015.11ppi:重工业品:加工:当月同比(月)
1997.01 — 2015.11使用期限至:尚未开通
前瞻产业研究院 咨询·服务