访问完整数据图表请先购买:
年月 | 单位:百万美元 |
含“(e)”其对应值为系统预测,仅供参考。 | |
2024-04(e) | |
2024-03(e) | |
2024-02(e) | |
2024-01(e) | |
2023-12(e) | |
2023-11(e) | |
2023-10(e) | |
2023-09(e) | |
2023-08(e) | |
2023-07(e) | |
2023-06(e) | |
2023-05(e) | |
2023-04 | |
2023-03 | |
2023-02 | |
2023-01 | |
2022-12 | |
2022-11 | |
2022-10 | |
2022-09 | |
2022-08 | |
2022-07 | |
2022-06 | |
2022-05 | |
2022-04 | |
2022-03 | |
2022-02 | |
2022-01 | |
2021-12 | |
2021-11 | |
2021-10 | |
2021-09 | |
2021-08 | |
2021-07 | |
2021-06 | |
2021-05 | |
2021-04 | |
2021-03 | |
2021-02 | |
2021-01 | |
2020-12 | |
2020-11 | |
2020-10 | |
2020-09 | |
2020-08 | |
2020-07 | |
2020-06 | |
2020-05 | |
2020-04 | |
2020-03 | |
2019-12 | |
2019-11 | |
2019-10 | |
2019-09 | |
2019-08 | |
2019-07 | |
2019-06 | |
2019-05 | |
2019-04 | |
2019-03 | |
2019-02 | |
2019-01 | |
2018-12 | |
2018-11 | |
2018-10 | |
2018-09 | |
2018-08 | |
2018-07 | |
2018-06 | |
2018-05 | |
2018-04 | |
2018-03 | |
2018-02 | |
2018-01 | |
2017-12 | |
2017-11 | |
2017-10 | |
2017-09 | |
2017-08 | |
2017-07 | |
2017-06 | |
2017-05 | |
2017-04 | |
2017-03 | |
2017-02 | |
2017-01 | |
2016-12 | |
2016-11 | |
2016-10 | |
2016-09 | |
2016-08 | |
2016-07 | |
2016-06 | |
2016-05 | |
2016-04 | |
2016-03 | |
2016-02 | |
2016-01 | |
2015-12 | 5306.42 |
2015-11 | 4600.25 |
2015-10 | 4049.22 |
2015-09 | 5137.64 |
2015-08 | 4062.70 |
2015-07 | 5240.96 |
2015-06 | 4266.64 |
2015-05 | 3985.48 |
2015-04 | 3521.96 |
2015-03 | 3596.76 |
2015-02 | 4311.17 |
2015-01 | 5176.22 |
2014-12 | 5549.28 |
2014-11 | 4548.87 |
2014-10 | 4402.20 |
2014-09 | 3980.11 |
2014-08 | 4444.51 |
2014-07 | 4465.79 |
2014-06 | 3925.36 |
2014-05 | 4048.39 |
2014-04 | 3811.14 |
2014-03 | 3230.53 |
2014-02 | 2228.51 |
2014-01 | 4221.16 |
2013-12 | 4323.23 |
2013-11 | 4212.74 |
2013-10 | 4277.59 |
2013-09 | 3523.94 |
2013-08 | 3824.97 |
2013-07 | 3820.83 |
2013-06 | 3620.72 |
2013-05 | 3806.98 |
2013-04 | 4069.34 |
2013-03 | 35.30 |
2013-02 | 27.57 |
2013-01 | 41.19 |
2012-12 | 41.91 |
2012-11 | 36.34 |
2012-10 | 41.40 |
2012-09 | 40.47 |
2012-08 | 33.15 |
2012-07 | 32.22 |
2012-06 | 35.71 |
2012-05 | 35.74 |
2012-04 | 30.78 |
2012-03 | 31.34 |
2012-02 | 21.62 |
2012-01 | 28.06 |
2011-12 | 29.30 |
2011-11 | 32.74 |
2011-10 | 26.78 |
2011-09 | 30.05 |
2011-08 | 31.03 |
2011-07 | 29.70 |
2011-06 | 27.40 |
2011-05 | 32.31 |
2011-04 | 32.96 |
2011-03 | 34.89 |
2011-02 | 18.20 |
2011-01 | 30.49 |
2010-12 | 26.37 |
2010-11 | 29.50 |
2010-10 | 27.55 |
2010-09 | 26.57 |
2010-08 | 25.16 |
2010-07 | 27.27 |
2010-06 | 25.79 |
2010-05 | 28.70 |
2010-04 | 28.27 |
2010-03 | 28.24 |
2010-02 | 22.60 |
2010-01 | 27.71 |
2009-12 | 38.14 |
2009-11 | 29.83 |
2009-10 | 26.41 |
2009-09 | 28.48 |
2009-08 | 26.53 |
2009-07 | 24.52 |
2009-06 | 23.80 |
2009-05 | 23.97 |
2009-04 | 21.33 |
2009-03 | 20.26 |
2009-02 | 15.87 |
2009-01 | 21.76 |
2008-12 | 23.48 |
2008-11 | 27.45 |
2008-10 | 28.38 |
2008-09 | 29.77 |
2008-08 | 33.93 |
2008-07 | 31.61 |
2008-06 | 28.58 |
2008-05 | 25.02 |
2008-04 | 26.90 |
2008-03 | 25.12 |
2008-02 | 20.16 |
2008-01 | 24.34 |
2007-12 | 27.75 |
2007-11 | 28.07 |
2007-10 | 24.51 |
2007-09 | 25.33 |
2007-08 | 27.78 |
2007-07 | 28.29 |
2007-06 | 26.96 |
2007-05 | 23.83 |
2007-04 | 23.96 |
2007-03 | 19.99 |
2007-02 | 19.22 |
2007-01 | 21.12 |
2006-12 | 24.76 |
2006-11 | 21.55 |
2006-10 | 19.19 |
2006-09 | 19.52 |
2006-08 | 22.40 |
2006-07 | 1850.00 |
2006-06 | 20.26 |
2006-05 | 17.42 |
2006-04 | 17.41 |
2006-03 | 19.50 |
2006-02 | 14.86 |
2006-01 | 16.57 |
2005-12 | 18.89 |
出口总额:当月值(月)
2005.12 — 2023.04出口总额:中国香港:当月值(月)
2005.12 — 2023.04出口总额:印度:当月值(月)
2005.12 — 2023.04出口总额:日本:当月值(月)
2005.12 — 2023.04出口总额:韩国:当月值(月)
2005.12 — 2023.04出口总额:中国台湾:当月值(月)
2005.12 — 2023.04出口总额:东南亚国家联盟:当月值(月)
2005.12 — 2023.04出口总额:印度尼西亚:当月值(月)
2005.12 — 2023.04出口总额:马来西亚:当月值(月)
2005.12 — 2023.04出口总额:菲律宾:当月值(月)
2005.12 — 2023.04出口总额:新加坡:当月值(月)
2005.12 — 2023.04出口总额:泰国:当月值(月)
2005.12 — 2023.04出口总额:越南:当月值(月)
2005.12 — 2023.04出口总额:欧洲联盟:当月值(月)
2005.12 — 2023.04出口总额:英国:当月值(月)
2005.12 — 2023.04出口总额:德国:当月值(月)
2005.12 — 2023.04出口总额:法国:当月值(月)
2005.12 — 2023.04出口总额:意大利:当月值(月)
2005.12 — 2023.04出口总额:荷兰:当月值(月)
2005.12 — 2023.04出口总额:俄罗斯联邦:当月值(月)
2005.12 — 2023.04使用期限至:尚未开通
前瞻产业研究院 咨询·服务