访问完整数据图表请先购买:
年份 | 单位:% |
含“(e)”其对应值为系统预测,仅供参考。 | |
2024(e) | |
2023(e) | |
2022(e) | |
2021 | |
2020 | |
2019 | |
2018 | |
2017 | |
2016 | |
2015 | |
2014 | |
2013 | |
2012 | |
2011 | 106.59 |
2010 | 110.00 |
2009 | 105.50 |
2008 | 109.60 |
2007 | 109.60 |
2006 | 112.60 |
2005 | 112.30 |
2004 | 112.30 |
2003 | 112.40 |
2002 | 112.10 |
2001 | 107.60 |
2000 | 109.30 |
1999 | 107.70 |
1998 | 111.10 |
1997 | 110.90 |
1996 | 106.80 |
1995 | 110.20 |
1994 | 127.10 |
1993 | 108.20 |
1992 | 127.00 |
1991 | 108.20 |
1990 | 103.50 |
1989 | 109.90 |
1988 | 125.10 |
1987 | 109.70 |
1986 | 115.60 |
1985 | 106.30 |
1984 | 108.10 |
1983 | 119.40 |
1982 | 131.60 |
1981 | 117.50 |
1980 | 103.90 |
1979 | 111.10 |
1978 | 118.10 |
1977 | 110.50 |
1976 | 101.40 |
1975 | 101.60 |
1974 | 101.90 |
1973 | 106.60 |
1972 | 108.70 |
1971 | 104.70 |
1970 | 102.70 |
1969 | 112.00 |
1968 | 93.00 |
1967 | 97.50 |
1966 | 109.00 |
1965 | 95.90 |
1964 | 100.50 |
1963 | 105.90 |
1962 | 109.50 |
1961 | 73.20 |
1960 | 90.80 |
1959 | 110.10 |
1958 | 116.10 |
1957 | 104.50 |
1956 | 108.40 |
1955 | 107.90 |
1954 | 101.20 |
1953 | 117.60 |
gdp:全国(年)
1952 — 2021gdp:第一产业(年)
1952 — 2021gdp:第二产业(年)
1952 — 2021gdp:第二产业:工业(年)
1952 — 2021gdp:第二产业:建筑业(年)
1952 — 2021gdp:第三产业(年)
1952 — 2021gdp:第三产业:交通运输、仓储及邮政业(年)
1952 — 2021gdp:第三产业:批发和零售业(年)
1952 — 2021gdp:第三产业:住宿和餐饮业(年)
1952 — 2021gdp:第三产业:金融业(年)
1952 — 2021gdp:第三产业:房地产业(年)
1952 — 2021gdp:第三产业:其他服务业(年)
1952 — 2021gdp:人均(年)
1952 — 2021gdp:同比(年)
1953 — 2021gdp:第一产业:同比(年)
1953 — 2021gdp:第二产业:同比(年)
1953 — 2021gdp:第二产业:工业:同比(年)
1953 — 2021gdp:第二产业:建筑业:同比(年)
1953 — 2021gdp:第三产业:同比(年)
1953 — 2021gdp:第三产业:交通运输、仓储及邮政业:同比(年)
1953 — 2021使用期限至:尚未开通
前瞻产业研究院 咨询·服务