访问完整数据图表请先购买:
年份 | 单位:亿元 |
含“(e)”其对应值为系统预测,仅供参考。 | |
2024(e) | |
2023(e) | |
2022(e) | |
2021 | |
2020 | |
2019 | |
2018 | |
2017 | |
2016 | |
2015 | |
2014 | |
2013 | |
2012 | |
2011 | 24958.00 |
2010 | 20980.60 |
2009 | 17767.50 |
2008 | 14863.30 |
2007 | 12337.50 |
2006 | 8099.10 |
2005 | 6086.80 |
2004 | 5393.00 |
2003 | 4989.40 |
2002 | 4612.80 |
2001 | 4353.50 |
2000 | 4086.70 |
1999 | 3816.50 |
1998 | 3697.70 |
1997 | 3606.80 |
1996 | 3211.70 |
1995 | 2798.50 |
1994 | 2234.80 |
1993 | 1669.70 |
1992 | 1306.20 |
1991 | 1056.30 |
1990 | 1017.50 |
1989 | 964.30 |
1988 | 585.40 |
1987 | 450.00 |
1986 | 356.40 |
1985 | 259.90 |
1984 | 203.90 |
1983 | 149.00 |
1982 | 114.80 |
1981 | 79.80 |
1980 | 75.00 |
1979 | 66.90 |
1978 | 68.20 |
1977 | 61.00 |
1976 | 56.00 |
1975 | 55.00 |
1974 | 51.00 |
1973 | 47.00 |
1972 | 48.00 |
1971 | 60.00 |
1970 | 52.00 |
1969 | 50.00 |
1968 | 44.00 |
1967 | 38.00 |
1966 | 33.00 |
1965 | 80.00 |
1964 | 56.00 |
1963 | 34.00 |
1962 | 46.00 |
1961 | 58.00 |
1960 | 59.00 |
1959 | 36.00 |
1958 | 22.00 |
1957 | 15.00 |
1956 | 13.00 |
1955 | 13.00 |
1954 | 11.00 |
1953 | 11.00 |
1952 | 11.00 |
gdp:全国(年)
1952 — 2021gdp:第一产业(年)
1952 — 2021gdp:第二产业(年)
1952 — 2021gdp:第二产业:工业(年)
1952 — 2021gdp:第二产业:建筑业(年)
1952 — 2021gdp:第三产业(年)
1952 — 2021gdp:第三产业:交通运输、仓储及邮政业(年)
1952 — 2021gdp:第三产业:批发和零售业(年)
1952 — 2021gdp:第三产业:住宿和餐饮业(年)
1952 — 2021gdp:第三产业:金融业(年)
1952 — 2021gdp:第三产业:房地产业(年)
1952 — 2021gdp:第三产业:其他服务业(年)
1952 — 2021gdp:人均(年)
1952 — 2021gdp:同比(年)
1953 — 2021gdp:第一产业:同比(年)
1953 — 2021gdp:第二产业:同比(年)
1953 — 2021gdp:第二产业:工业:同比(年)
1953 — 2021gdp:第二产业:建筑业:同比(年)
1953 — 2021gdp:第三产业:同比(年)
1953 — 2021gdp:第三产业:交通运输、仓储及邮政业:同比(年)
1953 — 2021使用期限至:尚未开通
前瞻产业研究院 咨询·服务