访问完整数据图表请先购买:
年份 | 单位:亿元 |
含“(e)”其对应值为系统预测,仅供参考。 | |
2024(e) | |
2023(e) | |
2022(e) | |
2021 | |
2020 | |
2019 | |
2018 | |
2017 | |
2016 | |
2015 | |
2014 | |
2013 | |
2012 | |
2011 | 9173.00 |
2010 | 8068.50 |
2009 | 7118.20 |
2008 | 6616.10 |
2007 | 5548.10 |
2006 | 4792.60 |
2005 | 4195.70 |
2004 | 3664.80 |
2003 | 3126.10 |
2002 | 2724.80 |
2001 | 2400.10 |
2000 | 2146.30 |
1999 | 1941.20 |
1998 | 1786.90 |
1997 | 1561.30 |
1996 | 1336.80 |
1995 | 1200.10 |
1994 | 1008.50 |
1993 | 712.10 |
1992 | 584.60 |
1991 | 442.30 |
1990 | 301.90 |
1989 | 277.40 |
1988 | 241.40 |
1987 | 187.10 |
1986 | 163.20 |
1985 | 138.30 |
1984 | 96.80 |
1983 | 72.50 |
1982 | 62.30 |
1981 | 54.10 |
1980 | 47.40 |
1979 | 44.00 |
1978 | 44.60 |
1977 | 38.00 |
1976 | 30.00 |
1975 | 31.00 |
1974 | 33.00 |
1973 | 33.00 |
1972 | 31.00 |
1971 | 28.00 |
1970 | 27.00 |
1969 | 26.00 |
1968 | 24.00 |
1967 | 26.00 |
1966 | 26.00 |
1965 | 24.00 |
1964 | 22.00 |
1963 | 21.00 |
1962 | 21.00 |
1961 | 23.00 |
1960 | 28.00 |
1959 | 30.00 |
1958 | 27.00 |
1957 | 23.00 |
1956 | 22.00 |
1955 | 20.00 |
1954 | 19.00 |
1953 | 18.00 |
1952 | 15.00 |
gdp:全国(年)
1952 — 2021gdp:第一产业(年)
1952 — 2021gdp:第二产业(年)
1952 — 2021gdp:第二产业:工业(年)
1952 — 2021gdp:第二产业:建筑业(年)
1952 — 2021gdp:第三产业(年)
1952 — 2021gdp:第三产业:交通运输、仓储及邮政业(年)
1952 — 2021gdp:第三产业:批发和零售业(年)
1952 — 2021gdp:第三产业:住宿和餐饮业(年)
1952 — 2021gdp:第三产业:金融业(年)
1952 — 2021gdp:第三产业:房地产业(年)
1952 — 2021gdp:第三产业:其他服务业(年)
1952 — 2021gdp:人均(年)
1952 — 2021gdp:同比(年)
1953 — 2021gdp:第一产业:同比(年)
1953 — 2021gdp:第二产业:同比(年)
1953 — 2021gdp:第二产业:工业:同比(年)
1953 — 2021gdp:第二产业:建筑业:同比(年)
1953 — 2021gdp:第三产业:同比(年)
1953 — 2021gdp:第三产业:交通运输、仓储及邮政业:同比(年)
1953 — 2021使用期限至:尚未开通
前瞻产业研究院 咨询·服务