访问完整数据图表请先购买:
年月 | 单位:百万日元 |
含“(e)”其对应值为系统预测,仅供参考。 | |
2024-03(e) | |
2024-02(e) | |
2024-01(e) | |
2023-12(e) | |
2023-11(e) | |
2023-10(e) | |
2023-09(e) | |
2023-08(e) | |
2023-07(e) | |
2023-06(e) | |
2023-05(e) | |
2023-04(e) | |
2023-03 | |
2023-02 | |
2023-01 | |
2022-12 | |
2022-11 | |
2022-10 | |
2022-09 | |
2022-08 | |
2022-07 | |
2022-06 | |
2022-05 | |
2022-04 | |
2022-03 | |
2022-02 | |
2022-01 | |
2021-12 | |
2021-11 | |
2021-10 | |
2021-09 | |
2021-08 | |
2021-07 | |
2021-06 | |
2021-05 | |
2021-04 | |
2021-03 | |
2021-02 | |
2021-01 | |
2020-12 | |
2020-11 | |
2020-10 | |
2020-09 | |
2020-08 | |
2020-07 | |
2020-06 | |
2020-05 | |
2020-04 | |
2020-03 | |
2020-02 | |
2020-01 | |
2019-12 | |
2019-11 | |
2019-10 | |
2019-09 | |
2019-08 | |
2019-07 | |
2019-06 | |
2019-05 | |
2019-04 | |
2019-03 | |
2019-02 | |
2019-01 | |
2018-12 | |
2018-11 | |
2018-10 | |
2018-09 | |
2018-08 | |
2018-07 | |
2018-06 | |
2018-05 | |
2018-04 | |
2018-03 | |
2018-02 | |
2018-01 | |
2017-12 | |
2017-11 | |
2017-10 | |
2017-09 | |
2017-08 | |
2017-07 | |
2017-06 | |
2017-05 | |
2017-04 | |
2017-03 | |
2017-02 | |
2017-01 | |
2016-12 | |
2016-11 | |
2016-10 | |
2016-09 | |
2016-08 | |
2016-07 | |
2016-06 | |
2016-05 | |
2016-04 | |
2016-03 | |
2016-02 | |
2016-01 | 20175.00 |
2015-12 | 24461.00 |
2015-11 | 21899.00 |
2015-10 | 25205.00 |
2015-09 | 22543.00 |
2015-08 | 22130.00 |
2015-07 | 24497.00 |
2015-06 | 23445.00 |
2015-05 | 21571.00 |
2015-04 | 23973.00 |
2015-03 | 25541.00 |
2015-02 | 21457.00 |
2015-01 | 20864.00 |
2014-12 | 23079.00 |
2014-11 | 20525.00 |
2014-10 | 23711.00 |
2014-09 | 21429.00 |
2014-08 | 20240.00 |
2014-07 | 21521.00 |
2014-06 | 21245.00 |
2014-05 | 20697.00 |
2014-04 | 21095.00 |
2014-03 | 21419.00 |
2014-02 | 20254.00 |
2014-01 | 16868.00 |
2013-12 | 20504.00 |
2013-11 | 19469.00 |
2013-10 | 20215.00 |
2013-09 | 19760.00 |
2013-08 | 19412.00 |
2013-07 | 19519.00 |
2013-06 | 20110.00 |
2013-05 | 19997.00 |
2013-04 | 19427.00 |
2013-03 | 20149.00 |
2013-02 | 17357.00 |
2013-01 | 14796.00 |
2012-12 | 16204.00 |
2012-11 | 16133.00 |
2012-10 | 16987.00 |
2012-09 | 17101.00 |
2012-08 | 15975.00 |
2012-07 | 17511.00 |
2012-06 | 17752.00 |
2012-05 | 17063.00 |
2012-04 | 17565.00 |
2012-03 | 18541.00 |
2012-02 | 15517.00 |
2012-01 | 12606.00 |
2011-12 | 19783.00 |
2011-11 | 18738.00 |
2011-10 | 19696.00 |
2011-09 | 20434.00 |
2011-08 | 19099.00 |
2011-07 | 21840.00 |
2011-06 | 22350.00 |
2011-05 | 20036.00 |
2011-04 | 22266.00 |
2011-03 | 25518.00 |
2011-02 | 24467.00 |
2011-01 | 20088.00 |
2010-12 | 24636.00 |
2010-11 | 22278.00 |
2010-10 | 24312.00 |
2010-09 | 24245.00 |
2010-08 | 23708.00 |
2010-07 | 26943.00 |
2010-06 | 27525.00 |
2010-05 | 25204.00 |
2010-04 | 28486.00 |
2010-03 | 26752.00 |
2010-02 | 24218.00 |
2010-01 | 22288.00 |
2009-12 | 24252.00 |
2009-11 | 22739.00 |
2009-10 | 26262.00 |
2009-09 | 20980.00 |
2009-08 | 21312.00 |
2009-07 | 20596.00 |
2009-06 | 19702.00 |
2009-05 | 17791.00 |
2009-04 | 16867.00 |
2009-03 | 17111.00 |
2009-02 | 15205.00 |
2009-01 | 14503.00 |
2008-12 | 20761.00 |
2008-11 | 22658.00 |
2008-10 | 29006.00 |
2008-09 | 28783.00 |
2008-08 | 28427.00 |
2008-07 | 30218.00 |
2008-06 | 28158.00 |
2008-05 | 28722.00 |
2008-04 | 27233.00 |
2008-03 | 27664.00 |
2008-02 | 28606.00 |
2008-01 | 24032.00 |
2007-12 | 27523.00 |
2007-11 | 28432.00 |
2007-10 | 29228.00 |
2007-09 | 26916.00 |
2007-08 | 27334.00 |
2007-07 | 26196.00 |
2007-06 | 28084.00 |
2007-05 | 26471.00 |
2007-04 | 25717.00 |
2007-03 | 28256.00 |
2007-02 | 25765.00 |
2007-01 | 22416.00 |
2006-12 | 27488.00 |
2006-11 | 25087.00 |
2006-10 | 25833.00 |
2006-09 | 26098.00 |
2006-08 | 23758.00 |
2006-07 | 23706.00 |
2006-06 | 25360.00 |
2006-05 | 23758.00 |
2006-04 | 25949.00 |
2006-03 | 26080.00 |
2006-02 | 24660.00 |
2006-01 | 19422.00 |
2005-12 | 26245.00 |
2005-11 | 24341.00 |
2005-10 | 24671.00 |
2005-09 | 23113.00 |
2005-08 | 22053.00 |
2005-07 | 22706.00 |
2005-06 | 24011.00 |
2005-05 | 22495.00 |
2005-04 | 24349.00 |
2005-03 | 24355.00 |
2005-02 | 22210.00 |
2005-01 | 19410.00 |
2004-12 | 23632.00 |
2004-11 | 22626.00 |
2004-10 | 25065.00 |
2004-09 | 24545.00 |
2004-08 | 24102.00 |
2004-07 | 24879.00 |
2004-06 | 25345.00 |
2004-05 | 24394.00 |
2004-04 | 26052.00 |
2004-03 | 25727.00 |
2004-02 | 22638.00 |
2004-01 | 19683.00 |
2003-12 | 23698.00 |
2003-11 | 22105.00 |
2003-10 | 23725.00 |
2003-09 | 23360.00 |
2003-08 | 21837.00 |
2003-07 | 21999.00 |
2003-06 | 22043.00 |
2003-05 | 23631.00 |
2003-04 | 24128.00 |
2003-03 | 23726.00 |
2003-02 | 22864.00 |
2003-01 | 18409.00 |
2002-12 | 22770.00 |
2002-11 | 24882.00 |
2002-10 | 24942.00 |
2002-09 | 23538.00 |
2002-08 | 23046.00 |
2002-07 | 23546.00 |
2002-06 | 24296.00 |
2002-05 | 25801.00 |
2002-04 | 24641.00 |
2002-03 | 25858.00 |
2002-02 | 22029.00 |
2002-01 | 18620.00 |
2001-12 | 21137.00 |
2001-11 | 19694.00 |
2001-10 | 20090.00 |
2001-09 | 19964.00 |
2001-08 | 19446.00 |
2001-07 | 19976.00 |
2001-06 | 21072.00 |
2001-05 | 20401.00 |
2001-04 | 23499.00 |
2001-03 | 22962.00 |
2001-02 | 20605.00 |
2001-01 | 16900.00 |
2000-12 | 23361.00 |
2000-11 | 20823.00 |
2000-10 | 22992.00 |
2000-09 | 22913.00 |
2000-08 | 22972.00 |
2000-07 | 24446.00 |
2000-06 | 27006.00 |
2000-05 | 24614.00 |
2000-04 | 25536.00 |
2000-03 | 26257.00 |
2000-02 | 21941.00 |
2000-01 | 17551.00 |
日本:出口金额:所有商品(月)
2000.01 — 2023.03日本:出口金额:原材料(月)
2004.01 — 2023.03日本:出口金额:矿物燃料(月)
2004.01 — 2023.03日本:出口金额:化学制品(月)
2000.01 — 2023.03日本:出口金额:制成品:有色金属(月)
2000.01 — 2023.03日本:出口金额:制成品:金属制品(月)
2004.01 — 2023.03日本:出口金额:制成品:纺织纱线及织物(月)
2000.01 — 2023.03日本:出口金额:制成品:非金属矿物制品(月)
2000.01 — 2023.03日本:出口金额:制成品:橡胶制品(月)
2000.01 — 2023.03日本:出口金额:制成品:纸及纸制品(月)
2000.01 — 2023.03日本:出口金额:机械(月)
2000.01 — 2023.03日本:出口金额:机械:动力机械(月)
2000.01 — 2023.03日本:出口金额:机械:计算机和机组(月)
2004.01 — 2023.03日本:出口金额:机械:电脑零件(月)
2004.01 — 2023.04使用期限至:尚未开通
前瞻产业研究院 咨询·服务