访问完整数据图表请先购买:
年月 | 单位:百万日元 |
含“(e)”其对应值为系统预测,仅供参考。 | |
2024-03(e) | |
2024-02(e) | |
2024-01(e) | |
2023-12(e) | |
2023-11(e) | |
2023-10(e) | |
2023-09(e) | |
2023-08(e) | |
2023-07(e) | |
2023-06(e) | |
2023-05(e) | |
2023-04(e) | |
2023-03 | |
2023-02 | |
2023-01 | |
2022-12 | |
2022-11 | |
2022-10 | |
2022-09 | |
2022-08 | |
2022-07 | |
2022-06 | |
2022-05 | |
2022-04 | |
2022-03 | |
2022-02 | |
2022-01 | |
2021-12 | |
2021-11 | |
2021-10 | |
2021-09 | |
2021-08 | |
2021-07 | |
2021-06 | |
2021-05 | |
2021-04 | |
2021-03 | |
2021-02 | |
2021-01 | |
2020-12 | |
2020-11 | |
2020-10 | |
2020-09 | |
2020-08 | |
2020-07 | |
2020-06 | |
2020-05 | |
2020-04 | |
2020-03 | |
2020-02 | |
2020-01 | |
2019-12 | |
2019-11 | |
2019-10 | |
2019-09 | |
2019-08 | |
2019-07 | |
2019-06 | |
2019-05 | |
2019-04 | |
2019-03 | |
2019-02 | |
2019-01 | |
2018-12 | |
2018-11 | |
2018-10 | |
2018-09 | |
2018-08 | |
2018-07 | |
2018-06 | |
2018-05 | |
2018-04 | |
2018-03 | |
2018-02 | |
2018-01 | |
2017-12 | |
2017-11 | |
2017-10 | |
2017-09 | |
2017-08 | |
2017-07 | |
2017-06 | |
2017-05 | |
2017-04 | |
2017-03 | |
2017-02 | |
2017-01 | |
2016-12 | |
2016-11 | |
2016-10 | |
2016-09 | |
2016-08 | |
2016-07 | |
2016-06 | |
2016-05 | |
2016-04 | |
2016-03 | |
2016-02 | |
2016-01 | 84916.00 |
2015-12 | 110342.00 |
2015-11 | 93273.00 |
2015-10 | 105950.00 |
2015-09 | 95782.00 |
2015-08 | 97329.00 |
2015-07 | 109768.00 |
2015-06 | 104990.00 |
2015-05 | 96102.00 |
2015-04 | 112414.00 |
2015-03 | 108300.00 |
2015-02 | 92583.00 |
2015-01 | 94905.00 |
2014-12 | 108579.00 |
2014-11 | 97628.00 |
2014-10 | 105662.00 |
2014-09 | 95089.00 |
2014-08 | 94598.00 |
2014-07 | 107039.00 |
2014-06 | 99732.00 |
2014-05 | 94268.00 |
2014-04 | 107305.00 |
2014-03 | 100942.00 |
2014-02 | 94869.00 |
2014-01 | 80046.00 |
2013-12 | 100809.00 |
2013-11 | 99444.00 |
2013-10 | 100429.00 |
2013-09 | 95657.00 |
2013-08 | 95998.00 |
2013-07 | 98640.00 |
2013-06 | 97215.00 |
2013-05 | 93453.00 |
2013-04 | 95109.00 |
2013-03 | 102901.00 |
2013-02 | 84924.00 |
2013-01 | 73631.00 |
2012-12 | 89790.00 |
2012-11 | 83719.00 |
2012-10 | 86404.00 |
2012-09 | 90670.00 |
2012-08 | 84695.00 |
2012-07 | 88506.00 |
2012-06 | 97937.00 |
2012-05 | 85052.00 |
2012-04 | 91769.00 |
2012-03 | 98609.00 |
2012-02 | 86063.00 |
2012-01 | 65113.00 |
2011-12 | 91567.00 |
2011-11 | 80953.00 |
2011-10 | 87320.00 |
2011-09 | 87985.00 |
2011-08 | 77125.00 |
2011-07 | 85119.00 |
2011-06 | 82818.00 |
2011-05 | 70756.00 |
2011-04 | 88708.00 |
2011-03 | 90257.00 |
2011-02 | 82990.00 |
2011-01 | 67788.00 |
2010-12 | 95587.00 |
2010-11 | 80193.00 |
2010-10 | 86361.00 |
2010-09 | 84196.00 |
2010-08 | 76732.00 |
2010-07 | 91092.00 |
2010-06 | 83542.00 |
2010-05 | 72305.00 |
2010-04 | 86711.00 |
2010-03 | 83355.00 |
2010-02 | 74659.00 |
2010-01 | 67061.00 |
2009-12 | 82826.00 |
2009-11 | 70080.00 |
2009-10 | 80716.00 |
2009-09 | 69592.00 |
2009-08 | 63337.00 |
2009-07 | 67929.00 |
2009-06 | 65703.00 |
2009-05 | 59999.00 |
2009-04 | 62077.00 |
2009-03 | 56696.00 |
2009-02 | 52038.00 |
2009-01 | 52833.00 |
2008-12 | 73772.00 |
2008-11 | 76017.00 |
2008-10 | 96307.00 |
2008-09 | 95147.00 |
2008-08 | 91075.00 |
2008-07 | 104452.00 |
2008-06 | 98035.00 |
2008-05 | 95365.00 |
2008-04 | 96124.00 |
2008-03 | 104680.00 |
2008-02 | 98507.00 |
2008-01 | 76892.00 |
2007-12 | 99471.00 |
2007-11 | 94606.00 |
2007-10 | 101921.00 |
2007-09 | 95337.00 |
2007-08 | 94641.00 |
2007-07 | 94658.00 |
2007-06 | 100996.00 |
2007-05 | 95046.00 |
2007-04 | 93137.00 |
2007-03 | 98817.00 |
2007-02 | 84360.00 |
2007-01 | 68840.00 |
2006-12 | 92806.00 |
2006-11 | 86085.00 |
2006-10 | 87735.00 |
2006-09 | 90259.00 |
2006-08 | 84838.00 |
2006-07 | 88615.00 |
2006-06 | 95729.00 |
2006-05 | 80795.00 |
2006-04 | 91849.00 |
2006-03 | 99189.00 |
2006-02 | 85546.00 |
2006-01 | 65064.00 |
2005-12 | 93391.00 |
2005-11 | 80432.00 |
2005-10 | 85296.00 |
2005-09 | 83329.00 |
2005-08 | 75678.00 |
2005-07 | 82333.00 |
2005-06 | 81049.00 |
2005-05 | 72399.00 |
2005-04 | 80117.00 |
2005-03 | 80254.00 |
2005-02 | 64022.00 |
2005-01 | 54465.00 |
2004-12 | 75698.00 |
2004-11 | 74373.00 |
2004-10 | 80752.00 |
2004-09 | 75776.00 |
2004-08 | 71130.00 |
2004-07 | 80560.00 |
2004-06 | 76107.00 |
2004-05 | 65520.00 |
2004-04 | 72275.00 |
2004-03 | 74942.00 |
2004-02 | 65580.00 |
2004-01 | 56832.00 |
日本:出口金额:所有商品(月)
2000.01 — 2023.03日本:出口金额:原材料(月)
2004.01 — 2023.03日本:出口金额:矿物燃料(月)
2004.01 — 2023.03日本:出口金额:化学制品(月)
2000.01 — 2023.03日本:出口金额:制成品:有色金属(月)
2000.01 — 2023.03日本:出口金额:制成品:金属制品(月)
2004.01 — 2023.03日本:出口金额:制成品:纺织纱线及织物(月)
2000.01 — 2023.03日本:出口金额:制成品:非金属矿物制品(月)
2000.01 — 2023.03日本:出口金额:制成品:橡胶制品(月)
2000.01 — 2023.03日本:出口金额:制成品:纸及纸制品(月)
2000.01 — 2023.03日本:出口金额:机械(月)
2000.01 — 2023.03日本:出口金额:机械:动力机械(月)
2000.01 — 2023.03日本:出口金额:机械:计算机和机组(月)
2004.01 — 2023.03日本:出口金额:机械:电脑零件(月)
2004.01 — 2023.04使用期限至:尚未开通
前瞻产业研究院 咨询·服务