访问完整数据图表请先购买:
日期 | 单位:倍 |
2023-05-22 | |
2023-05-19 | |
2023-05-18 | |
2023-05-17 | |
2023-05-16 | |
2023-05-15 | |
2023-05-12 | |
2023-05-11 | |
2023-05-10 | |
2023-05-09 | |
2023-05-08 | |
2023-05-04 | |
2023-04-28 | |
2023-04-27 | |
2023-04-26 | |
2023-04-25 | |
2023-04-24 | |
2023-04-21 | |
2023-04-20 | |
2023-04-19 | |
2023-04-18 | |
2023-04-17 | |
2023-04-14 | |
2023-04-13 | |
2023-04-12 | |
2023-04-11 | |
2023-04-10 | |
2023-04-07 | |
2023-04-06 | |
2023-04-04 | |
2023-04-03 | |
2023-03-31 | |
2023-03-30 | |
2023-03-29 | |
2023-03-28 | |
2023-03-27 | |
2023-03-24 | |
2023-03-23 | |
2023-03-22 | |
2023-03-21 | |
2023-03-20 | |
2023-03-17 | |
2023-03-16 | |
2023-03-15 | |
2023-03-14 | |
2023-03-13 | |
2023-03-10 | |
2023-03-09 | |
2023-03-08 | |
2023-03-07 | |
2023-03-06 | |
2023-03-03 | |
2023-03-02 | |
2023-03-01 | |
2023-02-28 | |
2023-02-27 | |
2023-02-24 | |
2023-02-23 | |
2023-02-22 | |
2023-02-21 | |
2023-02-20 | |
2023-02-17 | |
2023-02-16 | |
2023-02-15 | |
2023-02-14 | |
2023-02-13 | |
2023-02-10 | |
2023-02-09 | |
2023-02-08 | |
2023-02-07 | |
2023-02-06 | |
2023-02-03 | |
2023-02-02 | |
2023-02-01 | |
2023-01-31 | |
2023-01-30 | |
2023-01-20 | |
2023-01-19 | |
2023-01-18 | |
2023-01-17 | |
2023-01-16 | |
2023-01-13 | |
2023-01-12 | |
2023-01-11 | |
2023-01-10 | |
2023-01-09 | |
2023-01-06 | |
2023-01-05 | |
2023-01-04 | |
2023-01-03 | |
2022-12-30 | |
2022-12-29 | |
2022-12-28 | |
2022-12-27 | |
2022-12-26 | |
2022-12-23 | |
2022-12-22 | |
2022-12-21 | |
2022-12-20 | |
2022-12-19 | |
2022-12-16 | |
2022-12-15 | |
2022-12-14 | |
2022-12-13 | |
2022-12-12 | |
2022-12-09 | |
2022-12-08 | |
2022-12-07 | |
2022-12-06 | |
2022-12-05 | |
2022-12-02 | |
2022-12-01 | |
2022-11-30 | |
2022-11-29 | |
2022-11-28 | |
2022-11-25 | |
2022-11-24 | |
2022-11-23 | |
2022-11-22 | |
2022-11-21 | |
2022-11-18 | |
2022-11-17 | |
2022-11-16 | |
2022-11-15 | |
2022-11-14 | |
2022-11-11 | |
2022-11-10 | |
2022-11-09 | |
2022-11-08 | |
2022-11-07 | |
2022-11-04 | |
2022-11-03 | |
2022-11-02 | |
2022-11-01 | |
2022-10-31 | |
2022-10-28 | |
2022-10-27 | |
2022-10-26 | |
2022-10-25 | |
2022-10-24 | |
2022-10-21 | |
2022-10-20 | |
2022-10-19 | |
2022-10-18 | |
2022-10-17 | |
2022-10-14 | |
2022-10-13 | |
2022-10-12 | |
2022-10-11 | |
2022-10-10 | |
2022-09-30 | |
2022-09-29 | |
2022-09-28 | |
2022-09-27 | |
2022-09-26 | |
2022-09-23 | |
2022-09-22 | |
2022-09-21 | |
2022-09-20 | |
2022-09-19 | |
2022-09-16 | |
2022-09-15 | |
2022-09-14 | |
2022-09-13 | |
2022-09-09 | |
2022-09-08 | |
2022-09-07 | |
2022-09-06 | |
2022-09-05 | |
2022-09-02 | |
2022-09-01 | |
2022-08-31 | |
2022-08-30 | |
2022-08-29 | |
2022-08-26 | |
2022-08-25 | |
2022-08-24 | |
2022-08-23 | |
2022-08-22 | |
2022-08-19 | |
2022-08-18 | |
2022-08-17 | |
2022-08-16 | |
2022-08-15 | |
2022-08-12 | |
2022-08-11 | |
2022-08-10 | |
2022-08-09 | |
2022-08-08 | |
2022-08-05 | |
2022-08-04 | |
2022-08-03 | |
2022-08-02 | |
2022-08-01 | |
2022-07-29 | |
2022-07-28 | |
2022-07-27 | |
2022-07-26 | |
2022-07-25 | |
2022-07-22 | |
2022-07-21 | |
2022-07-20 | |
2022-07-19 | |
2022-07-18 | |
2022-07-15 | |
2022-07-14 | |
2022-07-13 | |
2022-07-12 | |
2022-07-11 | |
2022-07-08 | |
2022-07-07 | |
2022-07-06 | |
2022-07-05 | |
2022-07-04 | |
2022-07-01 | |
2022-06-30 | |
2022-06-29 | |
2022-06-28 | |
2022-06-27 | |
2022-06-24 | |
2022-06-23 | |
2022-06-22 | |
2022-06-21 | |
2022-06-20 | |
2022-06-17 | |
2022-06-16 | |
2022-06-15 | |
2022-06-14 | |
2022-06-13 | |
2022-06-10 | |
2022-06-09 | |
2022-06-08 | |
2022-06-07 | |
2022-06-06 | |
2022-06-02 | |
2022-06-01 | |
2022-05-31 | |
2022-05-27 | |
2022-05-26 | |
2022-05-25 | |
2022-05-24 | |
2022-05-23 | |
2022-05-20 | |
2022-05-19 | |
2022-05-18 | |
2022-05-17 | |
2022-05-16 | |
2022-05-13 | |
2022-05-12 | |
2022-05-11 | |
2022-05-10 | |
2022-05-09 | |
2022-05-06 | |
2022-05-05 | |
2022-04-29 | |
2022-04-28 | |
2022-04-27 | |
2022-04-26 | |
2022-04-25 | |
2022-04-22 | |
2022-04-21 | |
2022-04-20 | |
2022-04-19 | |
2022-04-18 | |
2022-04-15 | |
2022-04-14 | |
2022-04-13 | |
2022-04-12 | |
2022-04-11 | |
2022-04-08 | |
2022-04-07 | |
2022-04-06 | |
2022-04-01 | |
2022-03-31 | |
2022-03-30 | |
2022-03-29 | |
2022-03-28 | |
2022-03-25 | |
2022-03-24 | |
2022-03-23 | |
2022-03-22 | |
2022-03-21 | |
2022-03-18 | |
2022-03-17 | |
2022-03-16 | |
2022-03-15 | |
2022-03-14 | |
2022-03-11 | |
2022-03-10 | |
2022-03-09 | |
2022-03-08 | |
2022-03-07 | |
2022-03-04 | |
2022-03-03 | |
2022-03-02 | |
2022-03-01 | |
2022-02-28 | |
2022-02-25 | |
2022-02-24 | |
2022-02-23 | |
2022-02-22 | |
2022-02-21 | |
2022-02-18 | |
2022-02-17 | |
2022-02-16 | |
2022-02-15 | |
2022-02-14 | |
2022-02-11 | |
2022-02-10 | |
2022-02-09 | |
2022-02-08 | |
2022-02-07 | |
2022-01-28 | |
2022-01-27 | |
2022-01-26 | |
2022-01-25 | |
2022-01-24 | |
2022-01-21 | |
2022-01-20 | |
2022-01-19 | |
2022-01-18 | |
2022-01-17 | |
2022-01-14 | |
2022-01-13 | |
2022-01-12 | |
2022-01-11 | |
2022-01-10 | |
2022-01-07 | |
2022-01-06 | |
2022-01-05 | |
2022-01-04 | |
2021-12-31 | |
2021-12-30 | |
2021-12-29 | |
2021-12-28 | |
2021-12-27 | |
2021-12-24 | |
2021-12-23 | |
2021-12-22 | |
2021-12-21 | |
2021-12-20 | |
2021-12-17 | |
2021-12-16 | |
2021-12-15 | |
2021-12-14 | |
2021-12-13 | |
2021-12-10 | |
2021-12-09 | |
2021-12-08 | |
2021-12-07 | |
2021-12-06 | |
2021-12-03 | |
2021-12-02 | |
2021-12-01 | |
2021-11-30 | |
2021-11-29 | |
2021-11-26 | |
2021-11-25 | |
2021-11-24 | |
2021-11-23 | |
2021-11-22 | |
2021-11-19 | |
2021-11-18 | |
2021-11-17 | |
2021-11-16 | |
2021-11-15 | |
2021-11-12 | |
2021-11-11 | |
2021-11-10 | |
2021-11-09 | |
2021-11-08 | |
2021-11-05 | |
2021-11-04 | |
2021-11-03 | |
2021-11-02 | |
2021-11-01 | |
2021-10-29 | |
2021-10-28 | |
2021-10-27 | |
2021-10-26 | |
2021-10-25 | |
2021-10-22 | |
2021-10-21 | |
2021-10-20 | |
2021-10-19 | |
2021-10-18 | |
2021-10-15 | |
2021-10-14 | |
2021-10-13 | |
2021-10-12 | |
2021-10-11 | |
2021-10-08 | |
2021-09-30 | |
2021-09-29 | |
2021-09-28 | |
2021-09-27 | |
2021-09-24 | |
2021-09-23 | |
2021-09-22 | |
2021-09-17 | |
2021-09-16 | |
2021-09-15 | |
2021-09-14 | |
2021-09-13 | |
2021-09-10 | |
2021-09-09 | |
2021-09-08 | |
2021-09-07 | |
2021-09-06 | |
2021-09-03 | |
2021-09-02 | |
2021-09-01 | |
2021-08-31 | |
2021-08-30 | |
2021-08-27 | |
2021-08-26 | |
2021-08-25 | |
2021-08-24 | |
2021-08-23 | |
2021-08-20 | |
2021-08-19 | |
2021-08-18 | |
2021-08-17 | |
2021-08-16 | |
2021-08-13 | |
2021-08-12 | |
2021-08-11 | |
2021-08-10 | |
2021-08-09 | |
2021-08-06 | |
2021-08-05 | |
2021-08-04 | |
2021-08-03 | |
2021-08-02 | |
2021-07-30 | |
2021-07-29 | |
2021-07-28 | |
2021-07-27 | |
2021-07-26 | |
2021-07-23 | |
2021-07-22 | |
2021-07-21 | |
2021-07-20 | |
2021-07-19 | |
2021-07-16 | |
2021-07-15 | |
2021-07-14 | |
2021-07-13 | |
2021-07-12 | |
2021-07-09 | |
2021-07-08 | |
2021-07-07 | |
2021-07-06 | |
2021-07-05 | |
2021-07-02 | |
2021-07-01 | |
2021-06-30 | |
2021-06-29 | |
2021-06-28 | |
2021-06-25 | |
2021-06-24 | |
2021-06-23 | |
2021-06-22 | |
2021-06-21 | |
2021-06-18 | |
2021-06-17 | |
2021-06-16 | |
2021-06-15 | |
2021-06-11 | |
2021-06-10 | |
2021-06-09 | |
2021-06-08 | |
2021-06-07 | |
2021-06-04 | |
2021-06-03 | |
2021-06-02 | |
2021-06-01 | |
2021-05-31 | |
2021-05-28 | |
2021-05-27 | |
2021-05-26 | |
2021-05-25 | |
2021-05-24 | |
2021-05-21 | |
2021-05-20 | |
2021-05-19 | |
2021-05-18 | |
2021-05-17 | |
2021-05-14 | |
2021-05-13 | |
2021-05-12 | |
2021-05-11 | |
2021-05-10 | |
2021-05-07 | |
2021-05-06 | |
2021-04-30 | |
2021-04-29 | |
2021-04-28 | |
2021-04-27 | |
2021-04-26 | |
2021-04-23 | |
2021-04-22 | |
2021-04-21 | |
2021-04-20 | |
2021-04-19 | |
2021-04-16 | |
2021-04-15 | |
2021-04-14 | |
2021-04-13 | |
2021-04-12 | |
2021-04-09 | |
2021-04-08 | |
2021-04-07 | |
2021-04-06 | |
2021-04-02 | |
2021-04-01 | |
2021-03-31 | |
2021-03-30 | |
2021-03-29 | |
2021-03-26 | |
2021-03-25 | |
2021-03-24 | |
2021-03-23 | |
2021-03-22 | |
2021-03-19 | |
2021-03-18 | |
2021-03-17 | |
2021-03-16 | |
2021-03-15 | |
2021-03-12 | |
2021-03-11 | |
2021-03-10 | 43.08 |
2021-03-09 | 43.36 |
2021-03-08 | 42.07 |
2021-03-05 | 42.85 |
2021-03-04 | 43.70 |
2021-03-03 | 45.77 |
2021-03-02 | 44.34 |
2021-03-01 | 42.81 |
2021-02-26 | 40.26 |
2021-02-25 | 41.77 |
2021-02-24 | 43.05 |
2021-02-23 | 43.98 |
2021-02-22 | 44.38 |
2021-02-19 | 42.99 |
2021-02-18 | 40.99 |
2021-02-10 | 38.77 |
2021-02-09 | 39.15 |
2021-02-08 | 38.35 |
2021-02-05 | 37.61 |
2021-02-04 | 39.13 |
2021-02-03 | 41.33 |
2021-02-02 | 42.28 |
2021-02-01 | 41.85 |
2021-01-29 | 40.41 |
2021-01-28 | 39.92 |
2021-01-27 | 41.81 |
2021-01-26 | 42.68 |
2021-01-25 | 44.48 |
2021-01-22 | 43.66 |
2021-01-21 | 44.17 |
2021-01-20 | 41.61 |
2021-01-19 | 41.08 |
2021-01-18 | 42.00 |
2021-01-15 | 42.54 |
2021-01-14 | 42.14 |
2021-01-13 | 42.31 |
2021-01-12 | 44.81 |
2021-01-11 | 44.48 |
2021-01-08 | 45.71 |
2021-01-07 | 43.61 |
2021-01-06 | 43.66 |
2021-01-05 | 42.95 |
2021-01-04 | 42.48 |
2020-12-31 | 40.27 |
2020-12-30 | 40.47 |
2020-12-29 | 38.14 |
2020-12-28 | 39.65 |
2020-12-25 | 39.83 |
2020-12-24 | 38.67 |
2020-12-23 | 38.90 |
2020-12-22 | 37.56 |
2020-12-21 | 38.43 |
2020-12-18 | 36.50 |
2020-12-17 | 36.18 |
2020-12-16 | 35.23 |
2020-12-15 | 35.22 |
2020-12-14 | 34.60 |
2020-12-11 | 34.37 |
2020-12-10 | 35.05 |
2020-12-09 | 35.16 |
2020-12-08 | 35.26 |
2020-12-07 | 35.51 |
2020-12-04 | 35.51 |
2020-12-03 | 34.53 |
2020-12-02 | 34.94 |
2020-12-01 | 34.43 |
2020-11-30 | 33.93 |
2020-11-27 | 33.49 |
2020-11-26 | 33.59 |
2020-11-25 | 33.94 |
2020-11-24 | 34.68 |
2020-11-23 | 34.30 |
2020-11-20 | 34.42 |
2020-11-19 | 33.23 |
2020-11-18 | 33.69 |
2020-11-17 | 33.80 |
2020-11-16 | 34.30 |
2020-11-13 | 33.16 |
2020-11-12 | 32.81 |
2020-11-11 | 33.24 |
2020-11-10 | 33.36 |
2020-11-09 | 33.66 |
2020-11-06 | 33.06 |
2020-11-05 | 33.41 |
2020-11-04 | 32.45 |
2020-11-03 | 32.55 |
2020-11-02 | 30.67 |
2020-10-30 | 31.23 |
2020-10-29 | 32.26 |
2020-10-28 | 31.96 |
2020-10-27 | 31.85 |
2020-10-26 | 31.68 |
2020-10-23 | 31.76 |
2020-10-22 | 32.27 |
2020-10-21 | 32.43 |
2020-10-20 | 32.67 |
2020-10-19 | 32.43 |
2020-10-16 | 32.44 |
2020-10-15 | 32.94 |
2020-10-14 | 33.28 |
2020-10-13 | 33.22 |
2020-10-12 | 33.55 |
2020-10-09 | 32.80 |
2020-09-30 | 31.76 |
2020-09-29 | 31.89 |
2020-09-28 | 31.50 |
2020-09-25 | 32.16 |
2020-09-24 | 32.89 |
2020-09-23 | 33.70 |
2020-09-22 | 33.27 |
2020-09-21 | 33.93 |
2020-09-18 | 33.96 |
2020-09-17 | 33.85 |
2020-09-16 | 33.61 |
2020-09-15 | 33.68 |
2020-09-14 | 33.45 |
2020-09-11 | 32.85 |
2020-09-10 | 32.71 |
2020-09-09 | 34.00 |
2020-09-08 | 35.08 |
2020-09-07 | 34.76 |
2020-09-04 | 35.83 |
2020-09-03 | 36.01 |
2020-09-02 | 36.15 |
2020-09-01 | 35.86 |
2020-08-31 | 33.06 |
2020-08-28 | 33.00 |
2020-08-27 | 33.20 |
2020-08-26 | 33.80 |
2020-08-25 | 33.75 |
2020-08-24 | 35.30 |
2020-08-21 | 35.17 |
2020-08-20 | 34.12 |
2020-08-19 | 34.87 |
2020-08-18 | 35.48 |
2020-08-17 | 35.46 |
2020-08-14 | 34.38 |
2020-08-13 | 32.80 |
2020-08-12 | 32.25 |
2020-08-11 | 31.59 |
2020-08-10 | 32.13 |
2020-08-07 | 32.34 |
2020-08-06 | 32.85 |
2020-08-05 | 32.76 |
2020-08-04 | 33.05 |
2020-08-03 | 31.85 |
2020-07-31 | 30.52 |
2020-07-30 | 30.84 |
2020-07-29 | 30.92 |
2020-07-28 | 30.37 |
2020-07-27 | 29.48 |
2020-07-24 | 29.53 |
2020-07-23 | 31.15 |
2020-07-22 | 30.83 |
2020-07-21 | 30.99 |
2020-07-20 | 31.78 |
2020-07-17 | 30.75 |
2020-07-16 | 29.54 |
2020-07-15 | 30.39 |
2020-07-14 | 31.43 |
2020-07-13 | 32.30 |
2020-07-10 | 31.19 |
2020-07-09 | 31.63 |
2020-07-08 | 31.01 |
2020-07-07 | 30.45 |
2020-07-06 | 30.36 |
2020-07-03 | 29.22 |
2020-07-02 | 29.12 |
2020-07-01 | 29.01 |
2020-06-30 | 28.90 |
2020-06-29 | 27.69 |
2020-06-24 | 27.90 |
2020-06-23 | 28.37 |
2020-06-22 | 27.90 |
2020-06-19 | 27.68 |
2020-06-18 | 27.36 |
2020-06-17 | 27.57 |
2020-06-16 | 27.60 |
2020-06-15 | 26.70 |
2020-06-12 | 26.84 |
2020-06-11 | 27.06 |
2020-06-10 | 27.05 |
2020-06-09 | 27.31 |
2020-06-08 | 27.31 |
2020-06-05 | 27.36 |
2020-06-04 | 27.56 |
2020-06-03 | 27.05 |
2020-06-02 | 27.17 |
2020-06-01 | 26.90 |
2020-05-29 | 26.20 |
2020-05-28 | 26.51 |
2020-05-27 | 26.54 |
2020-05-26 | 26.68 |
2020-05-25 | 26.25 |
2020-05-22 | 26.66 |
2020-05-21 | 25.57 |
2020-05-20 | 25.90 |
2020-05-19 | 25.55 |
2020-05-18 | 25.66 |
2020-05-15 | 25.56 |
2020-05-14 | 25.54 |
2020-05-13 | 25.84 |
2020-05-12 | 25.81 |
2020-05-11 | 26.09 |
2020-05-08 | 26.43 |
2020-05-07 | 26.33 |
2020-05-06 | 26.76 |
2020-04-30 | 23.10 |
2020-04-29 | 22.49 |
2020-04-28 | 22.39 |
2020-04-27 | 23.07 |
2020-04-24 | 23.14 |
2020-04-23 | 23.17 |
2020-04-22 | 23.21 |
2020-04-21 | 22.99 |
2020-04-20 | 23.13 |
2020-04-17 | 22.91 |
2020-04-16 | 22.80 |
2020-04-15 | 22.94 |
2020-04-14 | 23.22 |
2020-04-13 | 22.67 |
2020-04-10 | 22.92 |
2020-04-09 | 23.40 |
2020-04-08 | 23.44 |
2020-04-07 | 23.33 |
2020-04-03 | 22.73 |
2020-04-02 | 23.24 |
2020-04-01 | 22.95 |
2020-03-31 | 22.76 |
2020-03-30 | 22.59 |
2020-03-27 | 23.15 |
2020-03-26 | 23.23 |
2020-03-25 | 23.62 |
2020-03-24 | 23.13 |
2020-03-23 | 22.19 |
2020-03-20 | 23.43 |
2020-03-19 | 23.10 |
2020-03-18 | 22.97 |
2020-03-17 | 23.43 |
2020-03-16 | 23.56 |
2020-03-13 | 24.59 |
2020-03-12 | 25.26 |
2020-03-11 | 25.68 |
2020-03-10 | 26.23 |
2020-03-09 | 25.95 |
2020-03-06 | 27.12 |
2020-03-05 | 27.66 |
2020-03-04 | 27.07 |
2020-03-03 | 26.99 |
2020-03-02 | 26.62 |
2020-02-28 | 25.75 |
2020-02-27 | 27.10 |
2020-02-26 | 26.88 |
2020-02-25 | 27.13 |
2020-02-24 | 27.64 |
2020-02-21 | 27.39 |
2020-02-20 | 27.28 |
2020-02-19 | 27.26 |
2020-02-18 | 28.83 |
2020-02-17 | 28.59 |
2020-02-14 | 28.17 |
2020-02-13 | 28.07 |
2020-02-12 | 28.42 |
2020-02-11 | 27.41 |
2020-02-10 | 28.68 |
2020-02-07 | 28.17 |
2020-02-06 | 27.85 |
2020-02-05 | 26.89 |
2020-02-04 | 25.65 |
2020-02-03 | 23.93 |
2020-01-23 | 26.91 |
2020-01-22 | 27.74 |
2020-01-21 | 27.07 |
2020-01-20 | 27.56 |
2020-01-17 | 26.89 |
2020-01-16 | 27.12 |
2020-01-15 | 26.84 |
2020-01-14 | 27.23 |
2020-01-13 | 25.53 |
2020-01-10 | 25.05 |
2020-01-09 | 25.13 |
2020-01-08 | 24.84 |
2020-01-07 | 24.94 |
2020-01-06 | 24.61 |
2020-01-03 | 23.97 |
2020-01-02 | 23.98 |
2019-12-31 | 23.83 |
2019-12-30 | 23.77 |
2019-12-27 | 23.60 |
2019-12-26 | 23.49 |
2019-12-25 | 23.24 |
2019-12-24 | 23.47 |
2019-12-23 | 22.37 |
2019-12-20 | 22.68 |
2019-12-19 | 22.70 |
2019-12-18 | 22.62 |
2019-12-17 | 22.65 |
2019-12-16 | 22.38 |
2019-12-13 | 22.23 |
2019-12-12 | 22.11 |
2019-12-11 | 22.15 |
2019-12-10 | 22.14 |
2019-12-09 | 21.75 |
2019-12-06 | 21.71 |
2019-12-05 | 21.47 |
2019-12-04 | 21.32 |
2019-12-03 | 21.24 |
2019-12-02 | 21.31 |
2019-11-29 | 21.54 |
2019-11-28 | 21.72 |
2019-11-27 | 22.00 |
2019-11-26 | 21.90 |
2019-11-25 | 22.24 |
2019-11-22 | 22.68 |
2019-11-21 | 23.01 |
2018-10-31 | 22.93 |
2018-10-30 | 22.38 |
2018-10-29 | 22.19 |
2018-10-26 | 22.71 |
2018-10-25 | 22.60 |
2018-10-24 | 22.76 |
2018-10-23 | 22.77 |
2018-10-22 | 22.92 |
2018-10-19 | 21.74 |
2018-10-18 | 21.39 |
2018-10-17 | 22.19 |
2018-10-16 | 22.01 |
2018-10-15 | 22.36 |
2018-10-11 | 24.38 |
2018-10-10 | 26.98 |
2018-10-09 | 27.24 |
2018-10-08 | 27.49 |
2018-09-28 | 27.95 |
2018-09-27 | 27.42 |
2018-09-26 | 27.63 |
2018-09-25 | 27.65 |
2018-09-21 | 27.69 |
2018-09-20 | 27.28 |
2018-09-19 | 27.43 |
2018-09-18 | 27.35 |
2018-09-17 | 27.50 |
2018-09-14 | 28.19 |
2018-09-13 | 28.21 |
2018-09-11 | 27.10 |
2018-09-10 | 27.02 |
2018-09-07 | 27.96 |
2018-09-06 | 27.72 |
2018-09-05 | 28.38 |
2018-09-04 | 28.77 |
2018-08-31 | 27.25 |
2018-08-30 | 27.53 |
2018-08-29 | 28.12 |
2018-08-28 | 28.16 |
2018-08-27 | 28.14 |
2018-08-24 | 27.77 |
2018-08-23 | 28.09 |
2018-08-22 | 28.43 |
2018-08-21 | 29.48 |
2018-08-20 | 28.94 |
2018-08-17 | 29.22 |
2018-08-16 | 29.40 |
2018-08-15 | 29.37 |
2018-08-14 | 29.81 |
2018-08-13 | 29.42 |
2018-08-10 | 29.82 |
2018-08-09 | 29.53 |
2018-08-07 | 29.33 |
2018-08-06 | 28.72 |
2018-08-03 | 29.54 |
2018-08-02 | 29.79 |
2018-08-01 | 30.57 |
2018-07-31 | 30.81 |
2018-07-30 | 30.64 |
2018-07-27 | 30.71 |
2018-07-26 | 31.07 |
2018-07-25 | 30.92 |
2018-07-24 | 31.03 |
2018-07-23 | 30.46 |
2018-07-20 | 29.82 |
2018-07-19 | 29.86 |
2018-07-18 | 30.20 |
2018-07-16 | 29.90 |
2018-07-13 | 29.77 |
2018-07-12 | 29.68 |
2018-07-11 | 29.11 |
2018-07-10 | 29.65 |
2018-07-09 | 29.30 |
2018-07-06 | 28.82 |
2018-07-05 | 28.18 |
2018-07-04 | 29.41 |
2018-07-03 | 29.98 |
2018-07-02 | 29.61 |
2018-06-29 | 29.77 |
2018-06-28 | 29.08 |
2018-06-26 | 30.38 |
2018-06-25 | 30.17 |
2018-06-22 | 30.94 |
2018-06-21 | 30.27 |
2018-06-20 | 31.53 |
2018-06-19 | 31.01 |
2018-06-15 | 33.64 |
2018-06-14 | 34.18 |
2018-06-13 | 34.41 |
2018-06-12 | 34.82 |
2018-06-11 | 34.40 |
2018-06-07 | 35.02 |
2018-06-06 | 34.99 |
2018-06-05 | 34.90 |
2018-06-04 | 34.34 |
2018-06-01 | 34.50 |
2018-05-31 | 34.89 |
2018-05-30 | 34.46 |
2018-05-29 | 35.18 |
2018-05-28 | 34.87 |
2018-05-25 | 35.54 |
2018-05-24 | 36.33 |
2018-05-23 | 36.51 |
2018-05-22 | 37.15 |
2018-05-21 | 37.07 |
2018-05-18 | 37.10 |
2018-05-17 | 36.87 |
2018-05-16 | 36.88 |
2018-05-15 | 36.91 |
2018-05-14 | 36.25 |
2018-05-11 | 35.97 |
2018-05-10 | 35.95 |
2018-05-09 | 36.22 |
2018-05-08 | 36.09 |
2018-05-07 | 35.84 |
2018-05-04 | 35.22 |
2018-05-03 | 35.67 |
2018-04-27 | 38.21 |
2018-04-26 | 38.22 |
2018-04-25 | 39.93 |
2018-04-24 | 40.06 |
2018-04-23 | 39.76 |
2018-04-20 | 40.01 |
2018-04-19 | 40.45 |
2018-04-18 | 39.17 |
2018-04-17 | 38.79 |
2018-04-16 | 40.02 |
2018-04-13 | 40.37 |
2018-04-12 | 40.56 |
2018-04-11 | 40.95 |
2018-04-10 | 41.11 |
2018-04-09 | 40.95 |
2018-04-04 | 41.10 |
2018-04-03 | 41.47 |
2018-04-02 | 42.01 |
2018-03-30 | 41.99 |
2018-03-29 | 41.90 |
2018-03-28 | 41.77 |
2018-03-27 | 42.20 |
2018-03-26 | 41.07 |
2018-03-23 | 39.81 |
2018-03-22 | 40.96 |
2018-03-21 | 41.33 |
2018-03-20 | 41.74 |
2018-03-19 | 42.22 |
2018-03-16 | 42.14 |
2018-03-15 | 41.89 |
2018-03-14 | 40.86 |
2018-03-13 | 41.14 |
2018-03-09 | 40.25 |
2018-03-08 | 40.31 |
2018-03-07 | 39.87 |
2018-03-06 | 40.29 |
2018-03-05 | 40.58 |
2018-03-01 | 40.45 |
静态市盈率:农业(日)
2013.01.17 — 2023.05.22静态市盈率:林业(日)
2014.05.05 — 2015.04.30静态市盈率:畜牧业(日)
2013.01.18 — 2023.05.22静态市盈率:渔业(日)
2013.01.18 — 2023.05.22静态市盈率:煤炭开采和洗选业(日)
2013.01.18 — 2023.05.22静态市盈率:石油和天然气开采业(日)
2013.01.18 — 2023.05.22静态市盈率:黑色金属矿采选业(日)
2013.01.18 — 2023.05.22静态市盈率:开采辅助活动(日)
2013.01.18 — 2023.05.22静态市盈率:其他采矿业(日)
—静态市盈率:农副食品加工业(日)
2013.01.18 — 2023.05.22静态市盈率:食品制造业(日)
2013.01.18 — 2023.05.22静态市盈率:酒、饮料和精制茶制造业(日)
2013.01.18 — 2023.05.22静态市盈率:烟草制品业(日)
—静态市盈率:纺织业(日)
2013.01.18 — 2023.05.22静态市盈率:纺织服装、服饰业(日)
2013.01.18 — 2023.05.22静态市盈率:皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业(日)
2013.01.18 — 2023.05.22静态市盈率:木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业(日)
2013.01.18 — 2021.04.30使用期限至:尚未开通
前瞻产业研究院 咨询·服务