访问完整数据图表请先购买:
日期 | 单位:% |
2023-05-19 | |
2023-05-12 | |
2023-05-05 | |
2023-04-28 | |
2023-04-21 | |
2023-04-14 | |
2023-04-07 | |
2023-03-31 | |
2023-03-24 | |
2023-03-17 | |
2023-03-10 | |
2023-03-03 | |
2023-02-24 | |
2023-02-17 | |
2023-02-10 | |
2023-02-03 | |
2023-01-13 | |
2023-01-06 | |
2022-12-30 | |
2022-12-23 | |
2022-12-16 | |
2022-12-09 | |
2022-12-02 | |
2022-11-25 | |
2022-11-18 | |
2022-11-11 | |
2022-11-04 | |
2022-10-28 | |
2022-10-21 | |
2022-10-14 | |
2022-10-07 | |
2022-09-30 | |
2022-09-23 | |
2022-09-16 | |
2022-09-09 | |
2022-09-02 | |
2022-08-26 | |
2022-08-19 | |
2022-08-12 | |
2022-08-05 | |
2022-07-29 | |
2022-07-22 | |
2022-07-15 | |
2022-07-08 | |
2022-07-01 | |
2022-06-24 | |
2022-06-17 | |
2022-06-10 | |
2022-06-03 | |
2022-05-27 | |
2022-05-20 | |
2022-05-13 | |
2022-05-06 | |
2022-04-29 | |
2022-04-22 | |
2022-04-15 | |
2022-04-08 | |
2022-04-01 | |
2022-03-25 | |
2022-03-18 | |
2022-03-11 | |
2022-03-04 | |
2022-02-25 | |
2022-02-18 | |
2022-02-11 | |
2022-01-21 | |
2022-01-14 | |
2022-01-07 | |
2021-12-31 | |
2021-12-24 | |
2021-12-17 | |
2021-12-10 | |
2021-12-03 | |
2021-11-26 | |
2021-11-19 | |
2021-11-12 | |
2021-11-05 | |
2021-10-29 | |
2021-10-22 | |
2021-10-15 | |
2021-10-08 | |
2021-10-01 | |
2021-09-24 | |
2021-09-17 | |
2021-09-10 | |
2021-09-03 | |
2021-08-27 | |
2021-08-20 | |
2021-08-13 | |
2021-08-06 | |
2021-07-30 | |
2021-07-23 | |
2021-07-16 | |
2021-07-09 | |
2021-07-02 | |
2021-06-25 | |
2021-06-18 | |
2021-06-11 | |
2021-06-04 | |
2021-05-28 | |
2021-05-21 | |
2021-05-14 | |
2021-05-07 | |
2021-04-30 | |
2021-04-23 | |
2021-04-16 | |
2021-04-09 | |
2021-04-02 | |
2021-03-26 | |
2021-03-19 | |
2021-03-12 | |
2021-03-05 | |
2021-02-26 | |
2021-02-19 | |
2021-02-05 | |
2021-01-29 | |
2021-01-22 | |
2021-01-15 | |
2021-01-08 | |
2021-01-01 | |
2020-12-25 | |
2020-12-18 | |
2020-12-11 | |
2020-12-04 | |
2020-11-27 | |
2020-11-20 | |
2020-11-13 | |
2020-11-06 | |
2020-10-30 | |
2020-10-23 | |
2020-10-16 | |
2020-10-09 | |
2020-10-02 | |
2020-09-25 | |
2020-09-18 | |
2020-09-11 | |
2020-09-04 | |
2020-08-28 | |
2020-08-21 | |
2020-08-14 | |
2020-08-07 | |
2020-07-31 | |
2020-07-24 | |
2020-07-17 | |
2020-07-10 | |
2020-07-03 | |
2020-06-26 | |
2020-06-19 | |
2020-06-12 | |
2020-06-05 | |
2020-05-29 | |
2020-05-22 | |
2020-05-08 | |
2020-05-01 | |
2020-04-24 | |
2020-04-17 | |
2020-04-10 | |
2020-04-03 | |
2020-03-27 | |
2020-03-20 | |
2020-03-13 | |
2020-03-06 | |
2020-02-28 | |
2020-01-10 | |
2020-01-03 | |
2019-12-27 | |
2019-12-20 | |
2019-12-13 | |
2019-12-06 | |
2019-11-29 | |
2019-11-22 | |
2019-11-15 | |
2019-11-08 | |
2019-11-01 | |
2019-10-25 | |
2019-10-18 | |
2019-10-11 | |
2019-10-04 | |
2019-09-27 | |
2019-09-20 | |
2019-09-13 | |
2019-09-06 | |
2019-08-30 | |
2019-08-23 | |
2019-08-16 | |
2019-08-09 | |
2019-07-26 | |
2019-07-19 | |
2019-07-12 | |
2019-07-05 | |
2019-06-28 | |
2019-06-21 | |
2019-06-14 | |
2019-06-07 | |
2019-05-31 | |
2019-05-24 | |
2019-05-17 | |
2019-05-10 | |
2019-05-03 | |
2019-04-26 | |
2019-04-19 | |
2019-04-12 | |
2019-04-05 | |
2019-03-29 | |
2019-03-22 | |
2019-03-15 | |
2019-03-08 | |
2019-03-01 | |
2019-02-22 | |
2019-01-25 | |
2019-01-18 | |
2019-01-04 | |
2018-12-28 | |
2018-12-21 | |
2018-12-14 | |
2018-12-07 | |
2018-11-30 | |
2018-11-23 | |
2018-11-16 | |
2018-11-09 | |
2018-11-02 | |
2018-10-26 | |
2018-10-19 | |
2018-10-12 | |
2018-10-05 | |
2018-09-28 | |
2018-09-21 | |
2018-09-14 | |
2018-09-07 | |
2018-08-31 | |
2018-08-24 | |
2018-08-17 | |
2018-08-10 | |
2018-08-03 | |
2018-07-27 | |
2018-07-20 | |
2018-07-13 | |
2018-07-06 | |
2018-06-29 | |
2018-06-22 | |
2018-06-15 | |
2018-06-08 | |
2018-06-01 | |
2018-05-25 | |
2018-05-18 | |
2018-05-11 | |
2018-05-04 | |
2018-04-27 | |
2018-04-20 | |
2018-04-13 | |
2018-04-06 | |
2018-03-30 | |
2018-03-16 | |
2018-03-09 | |
2018-03-02 | |
2018-02-02 | |
2018-01-26 | 0.45 |
2018-01-19 | 0.59 |
2018-01-12 | 0.45 |
2018-01-05 | 0.40 |
2017-12-29 | 0.20 |
2017-12-22 | 0.07 |
2017-12-15 | -0.18 |
2017-12-08 | -0.20 |
2017-12-01 | -0.17 |
2017-11-17 | -0.36 |
2017-11-10 | -0.61 |
2017-10-27 | -0.21 |
2017-10-20 | -0.16 |
2017-10-13 | 0.01 |
2017-10-06 | -0.13 |
2017-09-29 | 0.02 |
2017-09-22 | 0.13 |
2017-09-15 | 0.09 |
2017-09-08 | -0.05 |
2017-09-01 | 0.31 |
2017-08-25 | 0.01 |
2017-08-18 | -0.17 |
2017-08-11 | 0.05 |
2017-08-04 | 0.07 |
2017-07-28 | 0.29 |
2017-07-21 | 0.23 |
2017-07-14 | 0.15 |
2017-07-07 | 0.20 |
2017-06-30 | 0.15 |
2017-06-23 | 0.29 |
2017-06-16 | 0.25 |
2017-06-09 | 0.09 |
2017-06-02 | 0.86 |
2017-05-19 | 0.22 |
2017-05-12 | 0.37 |
2017-05-05 | 0.31 |
2017-04-28 | 0.44 |
2017-04-21 | 0.34 |
2017-04-14 | 0.18 |
2017-04-07 | 0.04 |
2017-03-31 | 0.13 |
2017-03-24 | 0.01 |
2017-03-17 | 0.09 |
2017-03-10 | 1.29 |
2017-02-24 | 0.40 |
2017-02-17 | 0.25 |
2017-01-13 | 0.23 |
2017-01-06 | 0.39 |
2016-12-30 | 0.03 |
2016-12-23 | 0.16 |
2016-12-16 | 0.33 |
2016-12-09 | 0.63 |
2016-12-02 | 0.01 |
2016-11-25 | -0.29 |
2016-11-18 | -0.33 |
2016-11-11 | 1.28 |
2016-11-04 | 0.32 |
2016-10-21 | -0.29 |
2016-10-14 | 0.19 |
2016-10-07 | 0.13 |
2016-09-30 | 1.22 |
2016-09-23 | 2.45 |
2016-09-16 | 1.40 |
2016-09-09 | 0.51 |
2016-09-02 | 0.79 |
2016-08-26 | 2.46 |
2016-08-12 | 0.18 |
2016-08-05 | 0.02 |
2016-07-29 | -0.03 |
2016-07-22 | 0.07 |
2016-07-15 | 0.26 |
2016-07-08 | 0.17 |
2016-07-01 | -0.31 |
2016-06-24 | -0.06 |
2016-06-17 | -0.04 |
2016-06-10 | 0.14 |
2016-06-03 | 0.09 |
2016-05-27 | 0.52 |
2016-05-20 | 0.10 |
2016-05-13 | -0.08 |
2016-05-06 | 0.29 |
2016-04-29 | 0.29 |
2016-04-22 | 0.07 |
2016-04-15 | 0.75 |
2016-04-01 | 1.92 |
2016-03-25 | 0.86 |
2016-03-18 | 1.15 |
2016-03-11 | -0.12 |
2016-03-04 | -0.30 |
2016-02-26 | 0.92 |
2016-01-29 | -0.25 |
2016-01-22 | -0.31 |
2016-01-15 | -0.45 |
2016-01-08 | 0.00 |
2016-01-01 | 0.11 |
2015-12-25 | 0.21 |
2015-12-18 | -0.31 |
2015-12-11 | -0.52 |
2015-12-04 | -0.27 |
2015-11-27 | -0.09 |
2015-11-20 | -0.49 |
2015-11-13 | -0.45 |
2015-11-06 | -0.86 |
2015-10-30 | -0.16 |
2015-10-23 | -0.50 |
2015-10-16 | -0.26 |
2015-10-09 | -0.08 |
2015-10-02 | -0.12 |
2015-09-25 | -0.09 |
2015-09-18 | -0.50 |
2015-09-11 | -0.31 |
2015-09-04 | -0.15 |
2015-08-28 | 0.02 |
2015-08-21 | -0.23 |
2015-08-14 | -0.30 |
2015-08-07 | -0.34 |
2015-07-31 | -0.06 |
2015-07-24 | 0.00 |
2015-07-17 | -0.13 |
2015-07-10 | -0.08 |
2015-07-03 | -0.23 |
2015-06-26 | 0.02 |
2015-06-19 | 0.53 |
2015-06-12 | 0.49 |
2015-06-05 | -0.14 |
2015-05-29 | -0.42 |
2015-05-15 | -1.04 |
2015-05-08 | -0.64 |
2015-05-01 | -0.23 |
2015-04-24 | -0.06 |
2015-04-17 | -0.78 |
2015-04-10 | -0.81 |
2015-04-03 | -0.38 |
2015-03-27 | -0.33 |
2015-03-20 | 0.08 |
2015-03-13 | 0.17 |
2015-02-06 | -0.24 |
2015-01-30 | -0.11 |
2015-01-23 | 0.05 |
2015-01-09 | 0.08 |
2015-01-02 | -0.24 |
2014-12-26 | -0.53 |
2014-12-19 | -1.05 |
2014-12-12 | -1.12 |
2014-12-05 | 0.23 |
2014-11-28 | 0.12 |
2014-11-21 | 0.62 |
2014-11-14 | 0.54 |
2014-11-07 | 0.06 |
2014-10-31 | -0.44 |
2014-10-24 | -0.97 |
2014-10-17 | -3.02 |
2014-10-10 | -0.26 |
2014-10-03 | -1.28 |
2014-09-26 | -2.33 |
2014-09-19 | -1.07 |
2014-09-12 | -0.57 |
2014-09-05 | -0.50 |
2014-08-29 | -1.05 |
2014-08-22 | -1.60 |
2014-08-15 | -1.89 |
2014-08-08 | -0.76 |
2014-08-01 | 0.04 |
2014-07-25 | 0.11 |
2014-07-18 | -0.16 |
2014-07-11 | -0.74 |
2014-07-04 | -0.93 |
2014-06-27 | -0.30 |
2014-06-20 | -0.35 |
2014-06-13 | -0.61 |
2014-06-06 | -0.14 |
2014-05-30 | -0.32 |
2014-05-23 | -0.64 |
2014-05-16 | -0.90 |
2014-05-09 | -0.40 |
2014-05-02 | -0.62 |
2014-04-25 | -0.75 |
2014-04-18 | -0.89 |
2014-04-11 | -0.16 |
2014-04-04 | -1.06 |
2014-03-28 | 0.38 |
2014-03-21 | -3.01 |
2014-03-14 | 0.96 |
2014-03-07 | 3.51 |
2014-02-28 | 2.25 |
2014-02-21 | -0.13 |
2014-01-17 | 0.37 |
2014-01-10 | -0.33 |
2014-01-03 | 0.12 |
2013-12-27 | 0.83 |
2013-12-20 | 0.52 |
2013-12-13 | 0.27 |
2013-12-06 | 0.07 |
2013-11-29 | -0.28 |
2013-11-22 | -2.13 |
2013-11-15 | -0.75 |
2013-11-08 | -0.05 |
2013-11-01 | -0.34 |
2013-10-25 | -1.33 |
2013-10-18 | -0.59 |
2013-10-11 | -2.00 |
2013-10-04 | -0.32 |
2013-09-27 | -0.32 |
2013-09-20 | -0.56 |
2013-09-13 | -0.31 |
2013-09-06 | -0.73 |
2013-08-30 | -0.05 |
2013-08-23 | 0.13 |
2013-08-16 | 0.36 |
2013-08-09 | 0.39 |
2013-08-02 | 0.12 |
2013-07-26 | 0.27 |
2013-07-19 | 0.55 |
2013-07-12 | 0.58 |
2013-07-05 | 0.22 |
2013-06-28 | 0.82 |
2013-06-21 | 0.73 |
2013-06-14 | 0.12 |
2013-06-07 | 0.02 |
2013-05-31 | 0.13 |
2013-05-24 | 0.03 |
2013-05-17 | 0.55 |
2013-05-10 | 0.08 |
2013-05-03 | 0.00 |
2013-04-26 | 0.07 |
2013-04-19 | 0.16 |
2013-04-12 | 1.38 |
2013-04-05 | 0.03 |
2013-03-29 | 1.22 |
2013-03-22 | 0.12 |
2013-03-15 | -7.94 |
2013-03-08 | 8.99 |
2013-03-01 | 1.16 |
2013-02-08 | 0.34 |
2013-02-01 | 0.34 |
2013-01-25 | 0.29 |
2013-01-18 | 0.43 |
2013-01-11 | 0.36 |
2013-01-04 | -0.18 |
2012-12-28 | -0.16 |
2012-12-21 | -0.02 |
2012-12-14 | 0.19 |
2012-12-07 | 0.80 |
2012-11-30 | 0.17 |
2012-11-23 | -0.17 |
2012-11-16 | -0.23 |
2012-11-09 | 0.85 |
2012-11-02 | 1.02 |
2012-10-26 | -0.25 |
2012-10-19 | 0.44 |
2012-10-12 | 0.11 |
2012-10-05 | 0.01 |
2012-09-28 | 0.20 |
2012-09-21 | -0.48 |
2012-09-14 | 0.51 |
2012-09-07 | 0.56 |
中药材价格指数:云南:定基(周)
2012.08.31 — 2023.05.19中药材价格指数:云南:同比(周)
2013.09.06 — 2023.05.19中药材价格指数:云南:环比(周)
2012.09.07 — 2023.05.19中药材价格指数:黑龙江:定基(周)
2012.08.31 — 2023.05.19中药材价格指数:黑龙江:同比(周)
2013.09.06 — 2023.05.19中药材价格指数:黑龙江:环比(周)
2012.09.07 — 2023.05.19中药材价格指数:湖南:定基(周)
2012.08.31 — 2023.05.19中药材价格指数:湖南:同比(周)
2013.09.06 — 2023.05.19中药材价格指数:湖南:环比(周)
2012.09.07 — 2023.05.19中药材价格指数:新疆:定基(周)
2012.08.31 — 2023.05.19中药材价格指数:新疆:同比(周)
2013.09.06 — 2023.05.19中药材价格指数:新疆:环比(周)
2012.09.07 — 2023.05.19中药材价格指数:广东:定基(周)
2012.08.31 — 2023.05.19中药材价格指数:广东:同比(周)
2013.09.06 — 2023.05.19中药材价格指数:广东:环比(周)
2012.09.07 — 2023.05.19中药材价格指数:山东:定基(周)
2012.08.31 — 2023.05.19中药材价格指数:山东:同比(周)
2013.09.06 — 2023.05.19中药材价格指数:山东:环比(周)
2012.09.07 — 2023.05.19中药材价格指数:甘肃:定基(周)
2012.08.31 — 2023.05.19中药材价格指数:甘肃:同比(周)
2013.09.06 — 2023.05.19使用期限至:尚未开通
前瞻产业研究院 咨询·服务